Chemická odolnost materiálů
Tabulka odolnosti polyvinylchloridu Z-PVC
| Chemikálie | Vzorec | CAS | Koncentrace | Nebezpečná | Hořlavá | Teplota | Další názvy a poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 °C | 50 °C | |||||||
| Acetofenon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
| Acetylbenzen | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetofenon | ||
| Acetylén | C2H2 | 000074-86-2 | 100 % | F+ | X | D | D | Ethyn |
| Akrylonitril | C3H3N | 000107-13-1 | F, T | X | D | D | Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid | |
| Allylacetát | C5H8O2 | 000591-87-7 | 100 % | F, T | X | D | D | |
| Allylalkohol | C3H6O | 000107-18-6 | 96 % | F, T | X | D | D | Vinylkarbinol; Propenylalkohol |
| Allylchlorid | C3H5Cl | 000107-05-1 | 100 % | F, T+ | X | D | D | Chlor-1-propen, 3-; Chlorpropylen, 3- |
| Amylacetát, normální | C7H11O2 | 000628-63-7 | — | X | D | D | ||
| Amylalkohol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | C | — | Pentanol, 1-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n- | |
| Amylchlorid | C5H11Cl | 000543-59-9 | F, Xn | X | D | D | ||
| Anhydrid kyseliny octové | C4H6O3 | 000108-24-7 | techn. čistá | C | X | D | D | |
| Anilin | C6H7N | 000062-53-3 | T | D | D | |||
| Azabenzen | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Azin; Pyridin | |
| Azin | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Pyridin; Azabenzen | |
| Benzaldehyd | C7H6O | 000100-52-7 | Xn | D | D | umělý mandlový olej | ||
| Benzenchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Chlorbenzen; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid | |
| Benzylchlorid | C7H7Cl | 000100-44-7 | 100 % | T, Xi | D | D | ||
| Bitartarát draselný | C4H5KO6 | 000868-14-4 | nasycená | Xi | A | — | ||
| Boritan sodný | Na2B4O7 x 10 H2O | 001303-96-4 | nasycená | Xi | A | — | ||
| Brom | Br2 | 007726-95-6 | T+, C | D | D | |||
| Bromchlormethan | CH2BrCl | 000074-97-5 | 100 % | Xn | D | D | ||
| Bromid draselný | KBr | 007758-02-3 | jakákoli | Xn | A | — | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 40 % | C | C | C | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 50 % | C | C | C | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | zředěná | C | C | — | ||
| Brzdová kapalina | — | — | ? | C | — | |||
| Butan | C4H10 | 000106-97-8 | techn. čistá | F+ | X | C | — | |
| Butanetriol | C4H10O3 | — | 100 % | — | D | D | ||
| Butanol | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | D | D | Propylkarbinol; Butylalkohol, normální |
| Butylacetát, normální | C6H12O2 | 000123-86-4 | 100 % | — | X | D | D | |
| Butylakrylát | C7H12O2 | 000141-32-2 | 100 % | Xi | X | D | D | |
| Butylalkohol, normální | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | D | D | Propylkarbinol; Butanol |
| Butylfenol | C10H14O | — | 100 % | Xi | D | D | ||
| Butylkarbinol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | C | — | Amylalkohol, n-; Pentanol, 1-; Pentyl alkohol, n- | |
| Butylstearát | C22H44O2 | 000123-95-5 | 100 % | Xi | A | — | ||
| Cetylalkohol | C16H34O | 036653-82-4 | 100 % | Xi | C | C | Hexadekanol, 1-; Palmitylalkohol | |
| Citrusové džusy | — | — | vodná | — | A | A | ||
| Cyklohexan | C6H12 | 000110-82-7 | F | X | A | — | ||
| Cyklohexanol | C6H12O | 000108-93-0 | techn. čistá | Xn | D | D | ||
| Cyklohexanon | C6H10O | 000108-94-1 | techn. čistá | Xn | X | D | D | |
| Dehet | — | — | T | C | — | |||
| Dekahydronaftalen | C10H18 | 000091-17-8 | Xn | C | — | |||
| Destiláty vína | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | C | — | Ethylalkohol |
| Destiláty vína | C2H6O | — | 96 % | F | X | C | — | Ethylalkohol |
| Dextrin | (C6H10O5)n x H2O | 009004-53-9 | vodná | — | A | A | ||
| Diaminoethan | C2H8N2 | 000107-15-3 | techn. čistá | C, Xn | X | D | D | |
| Dibutylftalát, n- | C16H22O4 | 000084-74-2 | T | D | D | změkčovadlo | ||
| Dibutylsebakát | C18H34O4 | 000109-43-3 | techn. čistá | — | D | D | změkčovadlo | |
| Diethylethyl | C4H10O | 000060-29-7 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
| Difenylether | C12H10O | 000101-84-8 | Xn, Xi | D | D | |||
| Dichlorbenzen, 1,2- | C6H4Cl2 | 000095-50-1 | Xn | D | D | |||
| Dichlorethan | C2H4Cl2 | — | F, T | X | D | D | ||
| Dichlorethylen | C2H2Cl2 | — | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
| Dichlorfluormethan | CHCl2F | 000075-43-4 | 100 % | N | D | D | Freon 21 | |
| Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | techn. čistá | N | D | D | Freon 12 | |
| Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | N | D | D | Freon 12 | ||
| Dichroman draselný | K2Cr2O7 | 007778-50-9 | nasycená | T | A | — | ||
| Diisopropylether | C6H14O | 000108-20-3 | techn. čistá | F | X | D | D | |
| Dimethylamin | C2H7N | 000124-40-3 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
| Dimethylether | C2H6O | 000115-10-6 | plyn | F+ | X | D | D | |
| Dimethylftalát (DMP) | C10H10O4 | 000131-11-3 | 100 % | (Xn) | D | D | změkčovadlo | |
| Dinitro ethylenglykol | C2H4(NO3)2 | 000628-96-6 | zředěná | (E, T+) | D | D | ||
| Dioktylftalát (DOP) | C24H38O4 | 000117-81-7 | techn. čistá | Xn | D | D | změkčovadlo | |
| Dioxan | C4H8O2 | 000123-91-1 | F, Xn | X | D | D | ||
| Droga, viskózní | — | — | (Xn, Xi) | A | A | |||
| Droždí | — | — | jakákoli | — | A | — | ||
| Dusičnan amonný | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | nasycená | O | A | — | Kyselina dusičná, amonná sůl | |
| Dusičnan draselný | KNO3 | 007757-79-1 | 50 % | O, Xn | A | — | Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl | |
| Dusičnan hlinitý | Al(NO3)3 | 013473-90-0 | vodná | (O) | A | — | ||
| Dusičnan hořečnatý | Mg(NO3)2 | 010377-60-3 | nasycená | O, Xi | A | — | Kyselina dusičná, hořečnatá sůl | |
| Dusičnan měďnatý | Cu(NO3)2 | 003251-23-8 | nasycená | O, Xn | A | — | ||
| Dusičnan nikelnatý | Ni(NO3)2 | 013138-45-9 | nasycená | (O, Xn) | A | A | ||
| Dusičnan rtuťnatý | Hg(NO3)2 | 010045-94-0 | nasycená | (T+) | A | — | ||
| Dusičnan sodný | NaNO3 | 007631-99-4 | nasycená | O, Xn | A | C | chilský ledek | |
| Dusičnan stříbrný | AgNO3 | 007761-88-8 | C | A | C | měsíční žíravina | ||
| Dusičnan vápenatý | Ca(NO3)2 | 010124-37-5 | 50 % | O | A | — | ||
| Dusičnan zinečnatý | Zn(NO3)2 | 007779-88-6 | O, C, Xn | A | — | |||
| Dusičnan železitý | Fe(NO3)3 | 010421-48-4 | nasycená | O, Xn | A | — | ||
| Dusitan sodný | NaNO2 | 007632-00-0 | nasycená | O, T | A | — | Kyselina dusitá, sodná sůl | |
| Dýmavá kyselina sírová | H2SO4 x SO3 | 008014-95-7 | 10 % SO3 | C+ | D | D | Oleum | |
| Džusy | — | — | — | A | A | |||
| Epichlorhydrin | C3H5ClO | 000106-89-8 | 100 % | F, T | X | D | D | |
| Ethylacetát | C4H8O2 | 000141-78-6 | 100 % | F | X | D | D | |
| Ethylakrylát | C5H8O2 | 000140-88-5 | 100 % | F, Xn | X | D | D | |
| Ethylalkohol | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | C | — | Destiláty vína |
| Ethylalkohol | C2H6O | — | 96 % | F | X | C | — | Destiláty vína |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 50 % | — | X | C | — | |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 96 % | F | X | C | — | |
| Ethylbenzen | C8H10 | 000100-41-4 | F, Xn | X | D | D | ||
| Ethylenglykol | C2H6O2 | 000107-21-1 | Xn | C | C | |||
| Ethylenglykol monobutylether | C4H14O2 | 000111-76-2 | 100 % | Xn | X | D | D | |
| Ethylenglykol monoethylether | C4H10O2 | 000110-80-5 | 100 % | T | X | D | D | |
| Ethylenglykol monomethylether | C3H8O2 | 000109-86-4 | 100 % | T | X | D | D | |
| Ethylhexanol, 2- | C8H18O | 000104-76-7 | Xn, Xi | D | D | |||
| Ethylchloracetát | C4H7ClO2 | 000105-39-5 | techn. čistá | T, Xi | C | D | ||
| Ethylchlorid | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Monochlorethan; Chlorethan, 1- | |
| Ethyn | C2H2 | 000074-86-2 | 100 % | F+ | X | D | D | Acetylén |
| Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 10 % | T | C | C | ||
| Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 100 % | T, C | C | — | ||
| Fenylethanon, 1- | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Acetofenon; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
| Fenylchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Chlorbenzen | |
| Fenylmethylketon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Fenylethanon, 1-; Acetofenon; Acetylbenzen | ||
| Ferikyanid draselný | C6FeK3N6 | 013746-66-2 | jakákoli | Xn | A | A | ||
| Ferokyanid draselný | C6FeK4N6 x 3H2O | 014459-95-1 | nasycená | — | A | A | ||
| Ferokyanid draselný | C6FeK4N6 x 3H2O | 014459-95-1 | zředěná | — | A | — | ||
| Fluorid hlinitý | AlF3 | 007789-18-1 | vodná | Xi | A | C | ||
| Fluorid sodný | NaF | 007681-49-4 | nasycená | T | A | C | ||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 50 % | T+, C | B | — | ||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 70 % | T+, C | C | — | ||
| Formamid | CH3NO | 000075-12-7 | techn. čistá | T, Xi | D | D | ||
| Fosforečnan amonný, mono- | (NH4)H2PO4 | 007722-76-1 | jakákoli | Xi | A | — | ||
| Fosforečnan sodný | Na3PO4 x 12H2O | 010101-89-0 | nasycená | Xi | A | C | ||
| Fosforečnan vápenatý | Ca3(PO4)2 | 007758-87-4 | vodná | — | A | A | ||
| Fosforečnan vápenatý | Ca3(PO4)2 | 007758-87-4 | — | A | A | |||
| Fosforečnan zinečnatý | Zn3(PO4)2 | 007779-90-0 | nasycená | ? | A | A | ||
| Freon 12 | CCl2F2 | 000075-71-8 | techn. čistá | N | D | D | Dichlorodifluormethan | |
| Freon 12 | CCl2F2 | 000075-71-8 | N | D | D | Dichlorodifluormethan | ||
| Freon 21 | CHCl2F | 000075-43-4 | 100 % | N | D | D | Dichlorfluormethan | |
| Freon 22 | CHClF2 | 000075-45-6 | N, Xn | D | D | Chlorodifluormethan | ||
| Furfurylalkohol | C5H6O2 | 000098-00-0 | techn. čistá | Xn | D | D | ||
| Glukóza | C6H12O6 | 000050-99-7 | jakákoli | — | A | A | ||
| Glycerin | C3H8O3 | 000056-81-5 | jakákoli | Xi | B | C | Glycerol; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3- | |
| Glycerol | C3H8O3 | 000056-81-5 | jakákoli | Xi | B | C | Glycerin; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3- | |
| Glycin | C2H5NO2 | 000056-40-6 | 10 % | — | A | C | Glykokol; Kyselina aminooctová | |
| Glykokol | C2H5NO2 | 000056-40-6 | 10 % | — | A | C | Glycin; Kyselina aminooctová | |
| Heptan, normální | C7H16 | 000142-82-5 | F, Xn | X | D | D | ||
| Hexadekanol, 1- | C16H34O | 036653-82-4 | 100 % | Xi | C | C | Cetylalkohol; Palmitylalkohol | |
| Hexan, n- | C6H14 | 000110-54-3 | F, Xn | X | D | D | ||
| Hexanetriol | C6H14O3 | — | 100 % | ? | C | C | ||
| Hexylalkohol | C6H14O | 000111-27-3 | Xn | C | — | |||
| Hořký mandlový olej | C7H6O | 090320-35-7 | Xn | D | D | hlavně benzaldehyd | ||
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 30 % | C+ | A | C | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 45 % | C+ | A | C | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrogenuhličitan vápenatý | Ca(HCO3)2 | — | nasycená | — | A | — | ||
| Hydroxid amonný | NH3 + H2O | 001336-21-6 | C, Xi, N | A | C | |||
| Hydroxid barnatý | Ba(HO)2 | 012230-71-6 | nasycená | Xn | A | — | ||
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 30 % | C+ | A | — | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 50 % | C+ | A | — | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | koncentrovaná | C+ | A | — | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid hlinitý | Al(HO)3 | 021645-51-2 | Xi | A | A | |||
| Hydroxid hořečnatý | Mg(HO)2 | 001309-42-8 | nasycená | — | A | A | ||
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 30 % | C+ | A | C | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 45 % | C+ | A | C | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid vápenatý | CaH2O2 | 001305-62-0 | koncentrovaná | C | A | — | ||
| Hyposulfit sodný | Na2S2O3 x 5H2O | 010102-17-7 | nasycená | Xi | A | C | Thiosíran sodný; Kysličník sodný; ustalovač | |
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | 97 % | T | D | D | ||
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | výpary | T | D | D | ||
| Chlor-1-propen, 3- | C3H5Cl | 000107-05-1 | 100 % | F, T+ | X | D | D | Allylchlorid; Chlorpropylen, 3- |
| Chloralhydrát | C2H3Cl3O2 | 000302-17-0 | techn. čistá | T, Xi | D | D | ||
| Chloramin T | C7H7ClNaNSO2 | 000127-65-1 | zředěná | Xi | A | — | ||
| Chlorbenzen | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid | |
| Chlorethan, 1- | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Ethylchlorid; Monochlorethan | |
| Chlorethen | C2H3Cl | 000075-01-4 | techn. čistá | F+, T | X | D | D | Vinylchlorid (VCM); Chlorethylen |
| Chlorethylen | C2H3Cl | 000075-01-4 | techn. čistá | F+, T | X | D | D | Chlorethen; Vinylchlorid (VCM) |
| Chlorid amonný | (NH4)Cl | 012125-02-9 | vodná | Xn | A | C | čpavek | |
| Chlorid barnatý | BaCl2 | 010361-37-2 | nasycená | T | A | — | ||
| Chlorid cínatý | SnCl2 | 007772-99-8 | nasycená | C, Xn | A | — | ||
| Chlorid draselný | KCl | 007447-40-7 | vodná | Xi | A | A | ||
| Chlorid fosforečný | PCl5 | 010026-13-8 | T+, C | D | D | |||
| Chlorid fosforitý | PCl3 | 007719-12-2 | T, C | D | D | |||
| Chlorid hořečnatý | MgCl2 | 007786-30-3 | vodná | Xi | A | — | ||
| Chlorid měďnatý | CuCl2 | 007447-39-4 | nasycená | Xn | A | — | ||
| Chlorid nikelnatý | NiCl2 | 007718-54-9 | nasycená | T | A | A | ||
| Chlorid rtuťnatý | HgCl2 | 007487-94-7 | vodná | T+, C | A | — | ||
| Chlorid sodný | NaCl | 007647-14-5 | jakákoli | — | A | C | ||
| Chlorid sodný | NaCl | 007647-14-5 | vodná | — | A | A | ||
| Chlorid uhličitý | CCl4 | 000056-23-5 | T | D | D | |||
| Chlorid vápenatý | CaCl2 | 010043-52-4 | alkoholová | F, Xi | D | D | ||
| Chlorid vápenatý | CaCl2 | 010043-52-4 | vodná | Xi | A | — | ||
| Chlorid zinečnatý | ZnCl2 | 007646-85-7 | 10 % | C, Xn | A | — | ||
| Chlorid železitý | FeCl3 | 007705-08-0 | nasycená | Xn | A | — | ||
| Chlorid železnatý | FeCl2 | 007758-94-3 | nasycená | Xn | A | — | ||
| Chloristan draselný | KClO4 | 007778-74-7 | nasycená | O, Xn | C | — | ||
| Chloritan sodný | NaClO2 | 007758-19-2 | zředěná | (O, Xn) | D | D | ||
| Chlornan draselný | KClO | 007778-66-7 | zředěná | (O, C) | A | — | ||
| Chlornan sodný | NaClO | 007681-52-9 | 12,5 % Cl | O, C | A | — | Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný | |
| Chlornan sodný | NaClO | 007681-52-9 | zředěná | (O, C) | A | — | Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný | |
| Chlornan vápenatý | Ca(OCl)2 | 007778-54-3 | nasycená | O, C | C | — | bělicí prášek | |
| Chlorodifluormethan | CHClF2 | 000075-45-6 | N, Xn | D | D | Freon 22 | ||
| Chloroform | CHCl3 | 000067-66-3 | 100 % | Xn | D | D | ||
| Chlórová voda | Cl2 x H2O | 007782-50-5 | (T) | C | — | |||
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 007647-01-0 | 35 % | C | C | C | Kyselina solná | |
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 007647-01-0 | koncentrovaná | C | C | C | Kyselina solná | |
| Chlorpropylen, 3- | C3H5Cl | 000107-05-1 | 100 % | F, T+ | X | D | D | Chlor-1-propen, 3-; Allylchlorid |
| Chroman draselný | K2CrO4 | 007789-00-6 | nasycená | T | A | — | ||
| Isobutyltrimethylmethan | C8H18 | 000540-84-1 | techn. čistá | F, Xn | X | D | D | Isooktan; Trimethylpentan, 2,2,4- |
| Isooktan | C8H18 | 000540-84-1 | techn. čistá | F, Xn | X | D | D | Trimethylpentan, 2,2,4-; Isobutyltrimethylmethan |
| Isopropylacetát | C5H10O2 | 000108-21-4 | F, Xi | X | D | D | ||
| Isopropylalkohol | C3H8O | 000067-63-0 | techn. čistá | F | X | D | D | |
| Izobutylacetát | C6H12O2 | 000110-19-0 | F | X | D | D | Methylpropylacetát, 2-; Methylpropyl ethanoát, Beta- | |
| Jedlý olej | — | — | — | C | — | |||
| Jod, tinktura | I2 | 007553-56-2 | Xn | (X) | D | D | ||
| Jodid draselný | KI | 007681-11-0 | nasycená | (Xn) | A | — | ||
| Jodoform | CHI3 | 000075-47-8 | 100 % | Xn | D | D | Trijodmethan | |
| Kafr | C10H16O | 000464-48-2 / -49-2 | F, Xn | X | D | D | ||
| Kafrový olej | — | 008008-51-3 | Xn | D | D | ze skořicového kafru | ||
| Kreosot | — | — | (T) | D | D | |||
| Kresol (směsi) | C7H8O | 001319-77-3 | T, C | D | D | |||
| Křemičitan sodný | Na2Si3O7 | 001344-09-8 | jakákoli | C, Xn | A | D | vodní sklo | |
| Křemičitan sodný | Na2Si3O7 | 001344-09-8 | nasycená | C, Xn | A | D | vodní sklo | |
| Křída | CaCO3 | 000471-34-1 | nasycená | — | A | A | Uhličitan vápenatý | |
| Kyanid draselný | KCN | 000151-50-8 | nasycená | T+ | D | D | ||
| Kyanid draselný | KCN | 000151-50-8 | vodná | T+ | A | D | ||
| Kyanid měďný | CCuN | 000544-92-3 | nasycená | T | A | — | ||
| Kyanoethylen | C3H3N | 000107-13-1 | F, T | X | D | D | Akrylonitril; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid | |
| Kyanovodík | HCN | 000074-90-8 | techn. čistá | F+, T+ | X | A | — | |
| Kyanovodík | HCN | 000074-90-8 | vodná | F+, T+ | X | A | — | |
| Kyselina adipová | C6H10O4 | 000124-04-9 | nasycená | Xi | A | C | Kyselina hexandiová; Kyselina butandikarboxylová, 1,4- | |
| Kyselina aminooctová | C2H5NO2 | 000056-40-6 | 10 % | — | A | C | Glykokol; Glycin | |
| Kyselina arsenová | H3AsO4 | 022538-92-7 | vodná | T, N | C | — | ||
| Kyselina arsenová | H3AsO4 | 022538-92-7 | T, N | C | — | |||
| Kyselina benzoová | C7H6O2 | 000065-85-0 | nasycená | Xn, Xi | A | — | ||
| Kyselina boritá | H3BO3 | 010043-35-3 | 10 % | Xi | A | — | ||
| Kyselina butandikarboxylová, 1,4- | C6H10O4 | 000124-04-9 | nasycená | Xi | A | C | Kyselina hexandiová; Kyselina adipová | |
| Kyselina citronová | C6H8O7 | 000077-92-9 | 10 % | Xi | A | — | ||
| Kyselina citronová | C6H8O7 | 000077-92-9 | nasycená | Xi | A | A | ||
| Kyselina dusičná, amonná sůl | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | nasycená | O | A | — | Dusičnan amonný | |
| Kyselina dusičná, draselná sůl | KNO3 | 007757-79-1 | 50 % | O, Xn | A | — | Ledek; Dusičnan draselný | |
| Kyselina dusičná, hořečnatá sůl | Mg(NO3)2 | 010377-60-3 | nasycená | O, Xi | A | — | Dusičnan hořečnatý | |
| Kyselina dusitá, sodná sůl | NaNO2 | 007632-00-0 | nasycená | O, T | A | — | Dusitan sodný | |
| Kyselina fosforečná | H3PO4 | 007664-38-2 | 85 % | C | A | A | ||
| Kyselina hexandiová | C6H10O4 | 000124-04-9 | nasycená | Xi | A | C | Kyselina adipová; Kyselina butandikarboxylová, 1,4- | |
| Kyselina hlinitá | C4H7AlO5 x H2O | 000142-03-0 | nasycená | Xi | A | — | ||
| Kyselina chloristá | HClO4 | 007601-90-3 | 20 % | Xi | C | — | ||
| Kyselina chloristá | HClO4 | 007601-90-3 | 70 % | E, O, C+ | D | D | ||
| Kyselina chloroctová | C2H3ClO2 | 000079-11-8 | T, C | D | D | |||
| Kyselina chlorečná | HClO3 | 007790-93-4 | 1 % | (C) | A | — | ||
| Kyselina chlorsulfonová | ClHSO3 | 007790-94-5 | techn. čistá | C+ | D | D | ||
| Kyselina chromová | CrO3 | 001333-82-0 | 20 % | O, T, C, N | A | — | Oxid chromitý | |
| Kyselina chromová | CrO3 | 001333-82-0 | 50 % | O, T, C, N | A | — | Oxid chromitý | |
| Kyselina chromová sírová | CrO3 + H2SO4 | 065272-71-1 | koncentrovaná | O, T, C, N | D | D | ||
| Kyselina jantarová | C4H6O4 | 000110-15-6 | nasycená | Xi | A | — | ||
| Kyselina maleinová | C4H4O4 | 000110-16-7 | nasycená | Xn | A | — | ||
| Kyselina máselná | C4H8O2 | 000107-92-6 | C | D | D | |||
| Kyselina mléčná | C3H6O3 | 000050-21-5 | 80 % | C | B | C | Laktol | |
| Kyselina mléčná | C3H6O3 | 000050-21-5 | 85 % | C | B | C | Laktol | |
| Kyselina močová | C5H4N4O3 | 000069-93-2 | Xi | A | — | |||
| Kyselina mravenčí | CH2O2 | 000064-18-6 | 100 % | C, F+, T | X | A | C | Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina methanová; Kyselina aminová; Kyselina formylová |
| Kyselina nitrochlorovodíková | HNO3 + HCl | 008007-56-5 | C | D | D | Lučavka královská | ||
| Kyselina octová | C2H4O2 | 000064-19-7 | 5 % | Xi | C | — | ||
| Kyselina octová | C2H4O2 | 000064-19-7 | 10 % | Xi | A | — | ||
| Kyselina octová | C2H4O2 | 000064-19-7 | 90 % | C+ | X | D | D | |
| Kyselina palmitová | C16H32O2 | 000057-10-3 | techn. čistá | Xi | C | — | ||
| Kyselina pikrová | C6H3N3O7 | 000088-89-1 | 1 % vodná | T | D | D | ||
| Kyselina propionová | C3H6O2 | 000079-09-4 | 50 % | C, F | X | C | C | |
| Kyselina propionová | C3H6O2 | 000079-09-4 | C, F+ | X | D | D | ||
| Kyselina sírová | H2SO4 | 007664-93-9 | 38 % | C | C | D | ||
| Kyselina sírová | H2SO4 | 007664-93-9 | 40 % | C+ | A | C | ||
| Kyselina sírová | H2SO4 | 007664-93-9 | 80 % | C+ | A | C | ||
| Kyselina siřičitá, disodná sůl | Na2SO3 | 007757-83-7 | nasycená | Xn | A | C | Siřičitan sodný | |
| Kyselina stearová | C18H36O2 | 000057-11-4 | krystalová | Xi | A | A | ||
| Kyselina šťavelová | C2H2O4 x 2H2O | 000144-62-7 | Xn | A | A | Kyselina ethandiová | ||
| Kyselina trichloroctová (TCA) | C2HCl3O2 | 000076-03-9 | C+ | D | D | |||
| Kyselina vinná | C4H6O6 | 000087-69-4 | Xi | A | C | |||
| Kysličník sodný | Na2S2O3 x 5H2O | 010102-17-7 | nasycená | Xi | A | C | Hyposulfit sodný; Thiosíran sodný; ustalovač | |
| Kyslík | O2 | 007782-44-7 | techn. čistá | O | A | — | ||
| Laktol | C3H6O3 | 000050-21-5 | 80 % | C | B | C | Kyselina mléčná | |
| Laktol | C3H6O3 | 000050-21-5 | 85 % | C | B | C | Kyselina mléčná | |
| Laktóza | C12H22O11 | 000063-42-3 | vodná | — | A | A | ||
| Lanolin | — | 008006-54-0 | techn. čistá | — | C | C | ||
| Ledek | KNO3 | 007757-79-1 | 50 % | O, Xn | A | — | Dusičnan draselný; Kyselina dusičná, draselná sůl | |
| Ligroin | — | 008032-32-4 | (Xn) | D | D | Petrolether | ||
| Lněný olej | — | 008001-26-1 | techn. čistá | — | A | — | ||
| Louh sodný | NaOH | 001310-73-2 | 30 % | C+ | A | C | Hydrát sodný; Hydroxid sodný | |
| Louh sodný | NaOH | 001310-73-2 | 45 % | C+ | A | C | Hydrát sodný; Hydroxid sodný | |
| Lučavka královská | HNO3 + HCl | 008007-56-5 | C | D | D | Kyselina nitrochlorovodíková | ||
| Lůj | — | — | techn. čistá | — | A | — | ||
| Mazací oleje | — | — | ? | A | C | |||
| Methylacetát | C3H6O2 | 000079-20-9 | techn. čistá | F | X | D | D | |
| Methylalkohol | CH4O | 000067-56-1 | F, T | X | C | C | ||
| Methylamin | CH5N | 000074-89-5 | 32 % | F+, C | X | D | D | |
| Methylbenzen | C7H8 | 000108-88-3 | F, Xn | X | D | D | ||
| Methylbromid | CH3Br | 000074-83-9 | techn. čistá | T | D | D | ||
| Methylenchlorid | CH2Cl2 | 000075-09-2 | Xn | D | D | |||
| Methylethylketon (MEK) | C4H8O | 000078-93-3 | F | X | D | D | ||
| Methylchlorid | CH3Cl | 000074-87-3 | techn. čistá | F+, T | X | D | D | |
| Methylisobutylketon | C6H12O | 000108-10-1 | F | X | D | D | ||
| Methylmethakrylát | C5H8O2 | 000080-62-6 | 100 % | F, Xi | X | D | D | |
| Methylpropyl ethanoát, Beta- | C6H12O2 | 000110-19-0 | F | X | D | D | Methylpropylacetát, 2-; Izobutylacetát | |
| Methylpropylacetát, 2- | C6H12O2 | 000110-19-0 | F | X | D | D | Izobutylacetát; Methylpropyl ethanoát, Beta- | |
| Mléko | — | — | — | A | A | |||
| Moč | — | — | — | A | — | |||
| Močovina | CH4N2O | 000057-13-6 | Xi | C | C | |||
| Monochlorbenzen (MCB) | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Chlorbenzen; Fenylchlorid | |
| Monochlorethan | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Ethylchlorid; Chlorethan, 1- | |
