Informace o barvách
Každá položka má objednácí číslo ve formátu xxx xxxx xxx xx, kde zvýrazněné trojčíslí označuje kód barvy.
Tabulka barev
| Číslo | RAL | Popis |
| 000 | — |
natural (transparentní, matně, mléčně nebo špinavě bílá, slonová kost, výjimečně nažloutlá až medově žlutá nebo zelenkavá) Může se lišit podle typu hrubého materiálu. |
| 002 | ∼7000 | veverčí šedá |
| 005 | ∼3020 | dopravní červená |
| 007 | — | tmavě šedá |
| 008 | ∼6017 | májová zelená |
| 009 | ∼2004 | oranžová pravá |
| 011 | ∼9003 | signální bílá |
| 012 | ∼9016 | dopravní bílá |
| 013 | ∼7004 | signální šedá |
| 014 | ∼7001 | stříbrošedá |
| 015 | ∼7035 | světle šedá |
| 016 | ∼1013 | perlová bílá |
| 017 | ∼7034 | šedožlutá |
| 018 | ∼7044 | hedvábná šedá |
| 020 | ∼7038 | achátová šedá |
| 021 | ∼9001 | krémová |
| 022 | ∼1014 | slonová kost |
| 023 | ∼1015 | slonová kost světlá |
| 024 | ∼1015 | slonová kost světlá |
| 025 | ∼1001 | béžová |
| 026 | ∼1021 | žlutá hořčičná |
| 027 | ∼8014 | sépiová hnědá |
| 028 | ∼8019 | šedohnědá |
| 029 | ∼1011 | hnědobéžová |
| 030 | ∼1016 | sírová žlutá |
| 031 | ∼3002 | karmínová |
| 032 | ∼3009 | oxidovaná červená |
| 033 | ∼5010 | enziánová modrá |
| 034 | ∼5007 | brilantní modrá |
| 035 | ∼5013 | kobaltová modrá |
| 036 | ∼6005 | mechová zelená |
| 037 | ∼7002 | olivová šedá |
| 043 | ∼5024 | pastelová modrá |
| 044 | ∼5012 | světle modrá |
| 052 | ∼7047 | šedá |
| 062 | ∼6001 | smaragdová zelená |
| 076 | ∼8019 | šedohnědá |
| 087 | ∼5017 | dopravní modrá |
| 096 | ∼7022 | stínová šedá |
| 113 | ∼9003 | signální bílá |
| 114 | ∼9005 | černá |
| 120 | ∼1020 | žlutá olivová |
| 122 | ∼1004 | zlatožlutá |
| 124 | ∼3020 | dopravní červená |
| 132 | ∼1023 | žlutá dopravní |
| 138 | ∼1019 | šedobéžová |
| 147 | ∼7006 | béžovošedá |
| 154 | ∼1013 | perlová bílá |
|
160 |
∼9006 |
bílý hliník Pigmenty v metalických barvách mohou způsobit zakalení s tmavými čárami na povrchu. |
| 164 | ∼9010 | čistě bílá |
| 166 | ∼1015 | slonová kost světlá |
| 167 | ∼9016 | dopravní bílá |
| 168 | ∼7043 | dopravní šedá |
| 169 | ∼6028 | borovicová zelená |
| 170 | ∼6025 | zelená |
| 171 | ∼1019 | šedobéžová |
| 187 | ∼8012 | červenohnědá |
| 189 | ∼1013 | perlová bílá |
| 191 | ∼7040 | okenní šedá |
| 192 | ∼1000 | béžová zelená |
|
193 |
— | béžová |
| 194 | ∼1013 | perlová bílá |
| 195 | ∼1001 | béžová |
| 196 | ∼5003 | safírová modrá |
| 197 | ∼1003 | signální žlutá |
| 198 | — | šedobílá |
| 199 | ∼7001 | stříbrošedá |
| 201 | ∼2001 | červeno oranžová |
| Číslo | RAL | Popis |
| 202 | ∼9010 | čistě bílá |
| 203 | ∼7002 | olivová šedá |
| 204 | ∼7035 | světle šedá |
| 205 | — | sanitární šedá |
| 206 | — | fialová |
| 207 | — | krémová |
| 208 | — | béžová |
| 209 | ∼1001 | béžová |
| 211 | ∼1034 | pastelová žlutá |
| 212 | ∼8004 | měděná hnědá |
| 213 | ∼4009 | pastelová fialová |
| 214 | ∼5014 | holubí modrá |
| 215 | ∼7012 | čedičová šedá |
| 216 | ∼6034 | pastelová tyrkysová |
| 217 | ∼6021 | bledězelená |
| 218 | ∼7032 | štěrková šedá |
| 219 | ∼3009 | oxidovaná červená |
| 220 | ∼9004 | signální černá |
| 225 | ∼7035 | světle šedá |
| 231 | ∼7037 | prachová šedá |
| 232 | ∼7021 | černošedá |
| 234 | — | antracitová |
| 235 | ∼7016 | antracitová šedá |
| 240 | ∼6019 | pastelová zelená |
| 241 | ∼1017 | žlutá šafránová |
| 242 | ∼1014 | slonová kost |
| 243 | ∼1015 | slonová kost světlá |
| 244 | ∼3012 | červenobéžová |
| 245 | — | starorůžová |
| 246 | — | bílá |
| 247 | — | hliníková |
| 249 | ∼9010 | čistě bílá |
| 261 | ∼7040 | okenní šedá |
| 270 | ∼9006 |
bílý hliník Pigmenty v metalických barvách mohou způsobit zakalení s tmavými čárami na povrchu. |
| 291 | ∼1016 | sírová žlutá |
| 292 | — | žlutá |
| 295 | — | tmavě žlutá |
| 303 | — | šedá |
| 318 | ∼7001 | stříbrošedá |
| 321 | — | hliníková |
| 338 | ∼7012 | čedičová šedá |
| 358 | ∼7005 | myší šedá |
| 360 | — | šedá |
| 400 | — | niklová |
| 409 | — | zinková |
| 411 | — | zinková |
| 415 | — | kovová |
| 500 | ∼9016 | dopravní bílá |
| 599 | ∼9005 | černá |
| 600 | ∼9010 | čistě bílá |
| 603 | ∼9003 | signální bílá |
| 610 | ∼7001 | stříbrošedá |
| 611 | ∼7004 | signální šedá |
| 613 | ∼7035 | světle šedá |
| 620 | ∼7042 | dopravní šedá |
| 624 | ∼1015 | slonová kost světlá |
| 629 | ∼1011 | hnědobéžová |
| 670 | — | červená |
| 672 | — | modrá |
| 680 | ∼8001 | okrová hnědá |
| 681 | ∼8007 | světle žlutohnědá |
| 682 | ∼8016 | mahagonová hnědá |
| 683 | — | hnědá |
| 690 | — | červená |
| 692 | — | modrá |
| 694 | — | zelená |
| 696 | — | žlutá |
| 699 | ∼9005 | černá |
| 704 | — | světle hnědá |
| 999 | — | kombinace různých barev |
Veškeré informace jsou udávány v dobré víře, ale bez záruky.
1) Díky nastavení displeje se barvy mohou lišit.
