Chemická odolnost materiálů
Tabulka odolnosti polystyrenu PS
| Chemikálie | Vzorec | CAS | Koncentrace | Nebezpečná | Hořlavá | Teplota | Další názvy a poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 °C | 50 °C | |||||||
| Acetaldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd |
| Acetaldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd |
| Acetamid | C2H5NO | 000060-35-5 | nasycená | Xn | A | A | ||
| Acetofenon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | — | D | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
| Aceton | C3H6O | 000067-64-1 | F, Xi | X | D | D | Propanon, 2-; Dimethylketon; Methylketon | |
| Acetonitril | C2H3N | 000075-05-8 | F, T | X | D | D | Methylkyanid; Kyanometan; Ethannitril | |
| Acetylbenzen | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | — | D | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetofenon | ||
| Akrylonitril | C3H3N | 000107-13-1 | F, T | X | D | D | Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid | |
| Alanin, L- | C3H7NO2 | 000056-41-7 | — | A | A | Kyselina aminopropanová, L-2; Kyselina aminopropanová, alfa- | ||
| Allylacetát | C5H8O2 | 000591-87-7 | 100 % | F, T | X | D | D | |
| Allylalkohol | C3H6O | 000107-18-6 | 96 % | F, T | X | B | D | Vinylkarbinol; Propenylalkohol |
| Aminoethanol | C2H7NO | 000141-43-5 | Xn, Xi | D | D | |||
| Amylacetát, normální | C7H11O2 | 000628-63-7 | — | X | D | D | ||
| Amylalkohol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | A | C | Pentanol, 1-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n- | |
| Amylchlorid | C5H11Cl | 000543-59-9 | F, Xn | X | D | D | ||
| Ananasový džus | — | — | — | A | — | |||
| Anhydrid kyseliny octové | C4H6O3 | 000108-24-7 | techn. čistá | C | X | D | D | |
| Anilin | C6H7N | 000062-53-3 | T | D | D | |||
| Anisol | C7H8O | 000100-66-3 | 100 % | Xi | X | D | D | |
| Arašídový olej | — | 008002-03-7 | — | A | A | |||
| Azabenzen | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Azin; Pyridin | |
| Azin | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Pyridin; Azabenzen | |
| Benzaldehyd | C7H6O | 000100-52-7 | Xn | D | D | umělý mandlový olej | ||
| Benzen | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Cyklohexatrien; Benzol | |
| Benzenchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Chlorbenzen; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid | |
| Benzín | C5H12 - C12H26 | 086290-81-5 | F, Xn, N | X | D | D | palivo, bezolovnaté | |
| Benzoan sodný | C7H5NaO2 | 000532-32-1 | Xn | A | A | |||
| Benzol | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Cyklohexatrien; Benzen | |
| Benzylacetát | C9H10O2 | 000140-11-4 | Xn, Xi | D | D | |||
| Benzylalkohol | C7H8O | 000100-51-6 | Xn | D | D | |||
| Benzylchlorid | C7H7Cl | 000100-44-7 | 100 % | T, Xi | D | D | ||
| Boritan sodný | Na2B4O7 x 10 H2O | 001303-96-4 | nasycená | Xi | A | A | ||
| Borovicový olej | — | 008023-99-2 | ? | D | D | borovice lesní | ||
| Brom | Br2 | 007726-95-6 | T+, C | D | D | |||
| Bromchlormethan | CH2BrCl | 000074-97-5 | 100 % | Xn | D | D | ||
| Bromičnan draselný | KBrO3 | 007758-01-2 | nasycená | O, T | A | A | ||
| Bromičnan sodný | NaBrO3 | 007789-38-0 | jakákoli | O, T | A | A | ||
| Bromid draselný | KBr | 007758-02-3 | jakákoli | Xn | A | A | ||
| Bromid hořečnatý | MgBr2 | 007789-48-2 | Xi | A | A | |||
| Bromid kademnatý | CdBr | 007789-42-6 | T | A | A | |||
| Bromid sodný | NaBr | 007647-15-6 | jakákoli | Xi | A | A | ||
| Bromid vápenatý | CaBr2 | 007789-41-5 | ? | A | A | |||
| Bromobenzen | C6H5Br | 000108-86-1 | Xn | X | D | D | ||
| Bromová voda | Br2 + H2O | 007726-95-6 | nasycená | T | D | D | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 40 % | C | D | D | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 50 % | C | D | D | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | zředěná | C | D | D | ||
| Brzdová kapalina | — | — | ? | C | — | |||
| Butadien, 1,3- | C4H6 | 000106-99-0 | F+, T | X | D | D | ||
| Butan | C4H10 | 000106-97-8 | techn. čistá | F+ | X | D | D | |
| Butanol | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | A | B | Propylkarbinol; Butylalkohol, normální |
| Butanol, -2 | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | B | Butylalkohol, sec-; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát | |
| Butylacetát, normální | C6H12O2 | 000123-86-4 | 100 % | — | X | D | D | |
| Butylakrylát | C7H12O2 | 000141-32-2 | 100 % | Xi | X | D | D | |
| Butylalkohol, normální | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | A | B | Propylkarbinol; Butanol |
| Butylalkohol, sec- | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | B | Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát | |
| Butylalkohol, terc- | C4H10O | 000075-65-0 | F, Xn | X | A | A | ||
| Butylenhydrát | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | B | Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylalkohol, sec- | |
| Butylkarbinol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | A | C | Amylalkohol, n-; Pentanol, 1-; Pentyl alkohol, n- | |
| Cinnamaldehyd | C9H8O | 000104-55-2 | Xn, Xi | D | D | |||
| Citronová šťáva | — | — | — | A | A | |||
| Citronový olej | — | 084929-31-7 | Xi | (X) | D | D | hlavně limonen | |
| Cukrový sirup | — | — | — | A | A | |||
| Cyklohexan | C6H12 | 000110-82-7 | F | X | D | D | ||
| Cyklohexanol | C6H12O | 000108-93-0 | techn. čistá | Xn | C | C | ||
| Cyklohexanon | C6H10O | 000108-94-1 | techn. čistá | Xn | X | D | D | |
| Cyklohexatrien | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Benzen; Benzol | |
| Cymen, p- | C10H14 | 000099-87-6 | F, Xn, Xi | X | D | D | ||
| Čističe, na rozpouštědlové bázi | — | — | ? | X | D | D | ||
| Dehet | — | — | T | A | — | |||
| Dekahydronaftalen | C10H18 | 000091-17-8 | Xn | D | D | |||
| Destiláty vína | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | A | — | Ethylalkohol |
| Destiláty vína | C2H6O | — | 96 % | F | X | C | D | Ethylalkohol |
| Dextrin | (C6H10O5)n x H2O | 009004-53-9 | vodná | — | A | A | ||
| Diamylftalát | C18H26O4 | 000131-18-0 | 100 % | (T) | D | D | ||
| Dibromethan, 1,2- | C2H4Br2 | 000106-93-4 | T | D | D | Ethylen dibromiden (EDB) | ||
| Dibromid barnatý | BaBr2 | 010553-31-8 | Xn | A | A | |||
| Dibutylftalát, n- | C16H22O4 | 000084-74-2 | T | D | D | změkčovadlo | ||
| Dibutylsebakát | C18H34O4 | 000109-43-3 | techn. čistá | — | D | D | změkčovadlo | |
| Diethanolamin (DEA) | C4H11NO2 | 000111-42-2 | 100 % | Xi | A | — | ||
| Diethylbenzen | C10H14 | 000135-01-3 | Xi | D | D | |||
| Diethylceton | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Diethylketon; Pentanon, 3-; Dimethylaceton | ||
| Diethylenglykol | C4H10O3 | 000111-46-6 | T | B | B | |||
| Diethylenglykolether | — | — | (Xn) | D | D | |||
| Diethylethyl | C4H10O | 000060-29-7 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
| Diethylketon | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Pentanon, 3-; Diethylceton; Dimethylaceton | ||
| Diethylmalonát | C7H12O4 | 000105-53-3 | Xi | D | D | |||
| Difenylether | C12H10O | 000101-84-8 | Xn, Xi | D | D | |||
| Dichlorbenzen, 1,2- | C6H4Cl2 | 000095-50-1 | Xn | D | D | |||
| Dichlorbenzen, 1,4- | C6H4Cl2 | 000106-46-7 | Xn | D | D | |||
| Dichlorethan | C2H4Cl2 | — | F, T | X | D | D | ||
| Dichlorethylen | C2H2Cl2 | — | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
| Dichlorfluormethan | CHCl2F | 000075-43-4 | 100 % | N | D | D | Freon 21 | |
| Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | techn. čistá | N | D | D | Freon 12 | |
| Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | N | D | D | Freon 12 | ||
| Dichlorpropan | C3H6Cl2 | — | 100 % | F, T, Xn | X | D | D | |
| Dichroman draselný | K2Cr2O7 | 007778-50-9 | nasycená | T | A | C | ||
| Dichroman sodný | Na2Cr2O7 | 010588-01-9 | T | A | A | |||
| Diisopropylether | C6H14O | 000108-20-3 | techn. čistá | F | X | D | D | |
| Dimethylaceton | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Diethylketon; Diethylceton; Pentanon, 3- | ||
| Dimethylether | C2H6O | 000115-10-6 | plyn | F+ | X | D | D | |
| Dimethylformamid (DMF) | C3H7NO | 000068-12-2 | T, F | X | D | D | ||
| Dimethylftalát (DMP) | C10H10O4 | 000131-11-3 | 100 % | (Xn) | D | D | změkčovadlo | |
| Dimethylketon | C3H6O | 000067-64-1 | F, Xi | X | D | D | Propanon, 2-; Aceton; Methylketon | |
| Dimethylsulfoxid (DMSO) | C2H6SO | 000067-68-5 | Xi | A | B | |||
| Dioktylftalát (DOP) | C24H38O4 | 000117-81-7 | techn. čistá | Xn | D | D | změkčovadlo | |
| Dioxan | C4H8O2 | 000123-91-1 | F, Xn | X | D | D | ||
| Diphyl | — | 008004-13-5 | ? | D | D | směs s difenylem a difenyletherem | ||
| Dipropylenglykol | C6H14O3 | 025265-71-8 | Xi | A | A | |||
| Dusičnan amonný | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | 10 % | O | A | A | Kyselina dusičná, amonná sůl | |
| Dusičnan amonný | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | nasycená | O | A | — | Kyselina dusičná, amonná sůl | |
| Dusičnan draselný | KNO3 | 007757-79-1 | 50 % | O, Xn | A | A | Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl | |
| Dusičnan hlinitý | Al(NO3)3 | 013473-90-0 | vodná | (O) | A | — | ||
| Dusičnan hořečnatý | Mg(NO3)2 | 010377-60-3 | nasycená | O, Xi | A | — | Kyselina dusičná, hořečnatá sůl | |
| Dusičnan měďnatý | Cu(NO3)2 | 003251-23-8 | nasycená | O, Xn | A | — | ||
| Dusičnan nikelnatý | Ni(NO3)2 | 013138-45-9 | nasycená | (O, Xn) | A | — | ||
| Dusičnan olovnatý | Pb(NO3)2 | 010099-74-8 | O, T, N | A | A | |||
| Dusičnan rtuťnatý | Hg(NO3)2 | 010045-94-0 | nasycená | (T+) | A | — | ||
| Dusičnan sodný | NaNO3 | 007631-99-4 | nasycená | O, Xn | A | A | chilský ledek | |
| Dusičnan stříbrný | AgNO3 | 007761-88-8 | C | B | C | měsíční žíravina | ||
| Dusičnan vápenatý | Ca(NO3)2 | 010124-37-5 | 50 % | O | A | A | ||
| Dusičnan zinečnatý | Zn(NO3)2 | 007779-88-6 | O, C, Xn | A | — | |||
| Dusičnan železitý | Fe(NO3)3 | 010421-48-4 | nasycená | O, Xn | A | A | ||
| Dusitan sodný | NaNO2 | 007632-00-0 | nasycená | O, T | A | A | Kyselina dusitá, sodná sůl | |
| Dýmavá kyselina sírová | H2SO4 x SO3 | 008014-95-7 | 10 % SO3 | C+ | D | D | Oleum | |
| Džem | — | — | — | A | A | |||
| Džusy | — | — | — | A | — | |||
| Epoxypropan, 1,2- | C3H6O | 000075-56-9 | F+, T | X | D | D | Propylenoxid; Methyloxiran; Methylethylenoxid | |
| Ethanal | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd |
| Ethanal | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd |
| Ethannitril | C2H3N | 000075-05-8 | F, T | X | D | D | Methylkyanid; Kyanometan; Acetonitril | |
| Ethyl oxyhydrát | C2H6O | 008030-89-5 | ? | D | D | |||
| Ethylacetát | C4H8O2 | 000141-78-6 | 100 % | F | X | D | D | |
| Ethylalkohol | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | A | — | Destiláty vína |
| Ethylalkohol | C2H6O | — | 96 % | F | X | C | D | Destiláty vína |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 40 % | — | X | B | C | |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 50 % | — | X | A | — | |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 96 % | F | X | C | D | |
| Ethylbenzen | C8H10 | 000100-41-4 | F, Xn | X | D | D | ||
| Ethylbenzoát | C9H10O2 | 000093-89-0 | Xn | D | D | |||
| Ethylbutyrát | C6H12O2 | 000105-54-4 | F | X | D | D | ||
| Ethyldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd |
| Ethyldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd |
| Ethylen dibromiden (EDB) | C2H4Br2 | 000106-93-4 | T | D | D | Dibromethan, 1,2- | ||
| Ethylenglykol | C2H6O2 | 000107-21-1 | Xn | A | A | |||
| Ethylenglykol monoethylether | C4H10O2 | 000110-80-5 | 100 % | T | X | D | D | |
| Ethylenglykol monoetyletheracetát | C6H12O3 | 000115-15-9 | Xn | X | D | D | ||
| Ethylenglykol monomethylether | C3H8O2 | 000109-86-4 | 100 % | T | X | D | D | |
| Ethylenglykol monomethylether oleát | C21H40O3 | 000111-10-4 | ? | D | D | Kapsolat; Methoxyethyl oleát, 2-; Methoxyethyl ester, 2-; změkčovadlo | ||
| Ethylenoxid | C2H4O | 000075-21-8 | F+, T | X | D | D | ||
| Ethylhexanol, 2- | C8H18O | 000104-76-7 | Xn, Xi | C | — | |||
| Ethylchloracetát | C4H7ClO2 | 000105-39-5 | techn. čistá | T, Xi | D | D | ||
| Ethylchlorid | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Monochlorethan; Chlorethan, 1- | |
| Ethylkyanoacetát | C5H7NO2 | 000105-56-6 | Xn, Xi | B | D | |||
| Ethyllaktát | C5H10O3 | 000097-64-3 | — | X | C | D | ||
| Eukalyptový olej | — | 008000-48-8 | ? | D | D | |||
| Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 10 % | T | D | D | ||
| Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 100 % | T, C | D | D | ||
| Fenylethanon, 1- | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | — | D | Acetofenon; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
| Fenylchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Chlorbenzen | |
| Fenylmethylketon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | — | D | Fenylethanon, 1-; Acetofenon; Acetylbenzen | ||
| Ferikyanid draselný | C6FeK3N6 | 013746-66-2 | jakákoli | Xn | A | A | ||
| Fluor | F2 | 007782-41-4 | O, T+, C+ | D | D | |||
| Fluorid sodný | NaF | 007681-49-4 | nasycená | T | A | — | ||
| Fluoridy | — | — | T | B | B | |||
| Fluorované uhlovodíky | — | — | ? | D | D | odolnost závisí na typu | ||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 4 % | T, C | B | C | ||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 50 % | T+, C | D | D | ||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 70 % | T+, C | D | D | ||
| Formamid | CH3NO | 000075-12-7 | techn. čistá | T, Xi | A | — | ||
| Fosforečnan amonný, mono- | (NH4)H2PO4 | 007722-76-1 | jakákoli | Xi | A | A | ||
| Fosforečnan sodný | Na3PO4 x 12H2O | 010101-89-0 | nasycená | Xi | A | A | ||
| Fosforečnan vápenatý | Ca3(PO4)2 | 007758-87-4 | vodná | — | A | A | ||
| Fosforečnan vápenatý | Ca3(PO4)2 | 007758-87-4 | — | A | A | |||
| Fosforečnan zinečnatý | Zn3(PO4)2 | 007779-90-0 | nasycená | ? | A | A | ||
| Freon 12 | CCl2F2 | 000075-71-8 | techn. čistá | N | D | D | Dichlorodifluormethan | |
| Freon 12 | CCl2F2 | 000075-71-8 | N | D | D | Dichlorodifluormethan | ||
| Freon 21 | CHCl2F | 000075-43-4 | 100 % | N | D | D | Dichlorfluormethan | |
| Freon 22 | CHClF2 | 000075-45-6 | N, Xn | D | D | Chlorodifluormethan | ||
| Fruktóza | C6H12O6 | 000057-48-7 | jakákoli | — | A | A | ||
| Glukóza | C6H12O6 | 000050-99-7 | jakákoli | — | A | A | ||
| Glycerin | C3H8O3 | 000056-81-5 | jakákoli | Xi | A | A | Glycerol; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3- | |
| Glycerol | C3H8O3 | 000056-81-5 | jakákoli | Xi | A | A | Glycerin; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3- | |
| Glykolát amonný | C2H7NO3 | 035249-89-9 | (Xi) | A | A | Hydroxyacetát amonný | ||
| Heptamolybdenan amonný | (NH4)6Mo7O24 | 012054-85-2 | Xi | A | A | |||
| Heptan, normální | C7H16 | 000142-82-5 | F, Xn | X | D | D | ||
| Hexamethylentetramin | C6H12N4 | 000100-97-0 | F, Xn | X | A | A | Methenamin; Hexamin; Urotropin | |
| Hexamin | C6H12N4 | 000100-97-0 | F, Xn | X | A | A | Methenamin; Hexamethylentetramin; Urotropin | |
| Hexan, n- | C6H14 | 000110-54-3 | F, Xn | X | D | D | ||
| Hexanetriol | C6H14O3 | — | 100 % | ? | A | — | ||
| Hořčice | — | — | — | A | A | |||
| Hořký mandlový olej | C7H6O | 090320-35-7 | Xn | D | D | hlavně benzaldehyd | ||
| Hovězí lůj | — | 061789-97-7 | — | A | A | |||
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 1 % | Xi | B | B | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 30 % | C+ | A | — | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 45 % | C+ | A | A | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 50 % | C+ | B | B | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 60 % | C+ | A | — | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrogensíran draselný | KHSO4 | 007646-93-7 | C | A | A | |||
| Hydrogensíran sodný | NaHSO4 | 007681-38-1 | jakákoli | (C) | A | C | ||
| Hydrochinol | C6H6O2 | 000123-31-9 | nasycená | Xn | D | D | Hydrochinon; Chinol | |
| Hydrochinon | C6H6O2 | 000123-31-9 | nasycená | Xn | D | D | Hydrochinol; Chinol | |
| Hydroxid amonný | NH3 + H2O | 001336-21-6 | 5 % | Xi | A | C | ||
| Hydroxid amonný | NH3 + H2O | 001336-21-6 | 30 % | C, N | B | C | ||
| Hydroxid amonný | NH3 + H2O | 001336-21-6 | C, Xi, N | B | C | |||
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 1 % | Xi | B | B | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 30 % | C+ | A | — | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 50 % | C+ | B | B | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | koncentrovaná | C+ | B | B | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid hlinitý | Al(HO)3 | 021645-51-2 | Xi | B | B | |||
| Hydroxid hořečnatý | Mg(HO)2 | 001309-42-8 | nasycená | — | A | A | ||
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 1 % | Xi | B | B | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 30 % | C+ | A | — | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 45 % | C+ | A | A | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 50 % | C+ | B | B | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 60 % | C+ | A | — | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid vápenatý | CaH2O2 | 001305-62-0 | koncentrovaná | C | B | B | ||
| Hydroxid vápenatý | CaH2O2 | 001305-62-0 | vodná | (Xi) | A | A | ||
| Hydroxyacetát amonný | C2H7NO3 | 035249-89-9 | (Xi) | A | A | Glykolát amonný | ||
| Hyposulfit sodný | Na2S2O3 x 5H2O | 010102-17-7 | nasycená | Xi | A | A | Thiosíran sodný; Kysličník sodný; ustalovač | |
| Chinol | C6H6O2 | 000123-31-9 | nasycená | Xn | D | D | Hydrochinol; Hydrochinon | |
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | 10 % | T | D | D | ||
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | 97 % | T | D | D | ||
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | výpary | T | D | D | ||
| Chloracetofenon, p- | C8H7ClO | 000099-91-2 | (Xn) | D | D | |||
| Chlorbenzen | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid | |
| Chlorečnan draselný | KClO3 | 003811-04-9 | nasycená | O, Xn | A | — | ||
| Chlorečnan draselný | KClO3 | 003811-04-9 | vodná | O, Xn | A | — | ||
| Chlorečnan sodný | NaClO3 | 007775-09-9 | jakákoli | O, Xn | A | — | Sodná sůl | |
| Chlorethan, 1- | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Ethylchlorid; Monochlorethan | |
| Chlorfluoruhlovodíky (CFC) | — | — | N | D | D | odolnost závisí na typu | ||
| Chlorid amonný | (NH4)Cl | 012125-02-9 | vodná | Xn | A | A | čpavek | |
| Chlorid barnatý | BaCl2 | 010361-37-2 | nasycená | T | A | A | ||
| Chlorid cínatý | SnCl2 | 007772-99-8 | nasycená | C, Xn | A | A | ||
| Chlorid cíničitý | SnCl4 | 007646-78-8 | vodná | C | D | D | ||
| Chlorid draselný | KCl | 007447-40-7 | vodná | Xi | A | A | ||
| Chlorid hlinitý | AlCl3 | 007784-13-6 | 10 % | ? | A | A | ||
| Chlorid hořečnatý | MgCl2 | 007786-30-3 | vodná | Xi | A | A | ||
| Chlorid rtuťnatý | HgCl2 | 007487-94-7 | vodná | T+, C | A | C | ||
| Chlorid sodný | NaCl | 007647-14-5 | jakákoli | — | A | A | ||
| Chlorid sodný | NaCl | 007647-14-5 | vodná | — | A | A | ||
| Chlorid uhličitý | CCl4 | 000056-23-5 | T | D | D | |||
| Chlorid vápenatý | [3 x CaCl(OCl) + Ca(OH)2] x 5 H2O | — | O, C | A | C | bělidlo | ||
| Chlorid vápenatý | CaCl2 | 010043-52-4 | vodná | Xi | A | A | ||
| Chlorid zinečnatý | ZnCl2 | 007646-85-7 | 10 % | C, Xn | A | C | ||
| Chlorid železitý | FeCl3 | 007705-08-0 | nasycená | Xn | A | A | ||
| Chlorid železnatý | FeCl2 | 007758-94-3 | nasycená | Xn | A | A | ||
| Chlornan draselný | KClO | 007778-66-7 | zředěná | (O, C) | C | — | ||
| Chlornan sodný | NaClO | 007681-52-9 | 15 % | O, C | A | C | Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný | |
| Chlornan sodný | NaClO | 007681-52-9 | 12,5 % Cl | O, C | A | C | Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný | |
| Chlornan sodný | NaClO | 007681-52-9 | nasycená | O, C | A | C | Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný | |
| Chlornan sodný | NaClO | 007681-52-9 | zředěná | (O, C) | A | C | Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný | |
| Chlornan vápenatý | Ca(OCl)2 | 007778-54-3 | nasycená | O, C | B | C | bělicí prášek | |
| Chlornan vápenatý | Ca(OCl)2 | 007778-54-3 | vodná | O, C, Xi | A | C | bělicí prášek | |
| Chlorodifluormethan | CHClF2 | 000075-45-6 | N, Xn | D | D | Freon 22 | ||
| Chloroform | CHCl3 | 000067-66-3 | 100 % | Xn | D | D | ||
| Chlórová voda | Cl2 x H2O | 007782-50-5 | (T) | D | D | |||
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 007647-01-0 | 5 % | — | A | A | Kyselina solná | |
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 007647-01-0 | 20 % | Xi | A | A | Kyselina solná | |
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 007647-01-0 | 35 % | C | C | C | Kyselina solná | |
| Kyselina chlorovodíková | HCl | 007647-01-0 | koncentrovaná | C | C | C | Kyselina solná | |
| Chroman draselný | K2CrO4 | 007789-00-6 | nasycená | T | A | A | ||
| Chroman sodný | NaCrO4 | 007775-11-3 | zředěná | T | A | A | ||
| Isoamylalkohol | C5H12O | 000123-51-3 | Xn | X | A | C | ||
| Isobutanol | C4H10O | 000078-83-1 | Xn | X | B | B | Methyl-1-propanol, 2-; Isopropylkarbinol; Izobutylalkohol | |
| Isobutyltrimethylmethan | C8H18 | 000540-84-1 | techn. čistá | F, Xn | X | C | D | Isooktan; Trimethylpentan, 2,2,4- |
| Isooktan | C8H18 | 000540-84-1 | techn. čistá | F, Xn | X | C | D | Trimethylpentan, 2,2,4-; Isobutyltrimethylmethan |
| Isopropylacetát | C5H10O2 | 000108-21-4 | F, Xi | X | D | D | ||
| Isopropylalkohol | C3H8O | 000067-63-0 | techn. čistá | F | X | B | B | |
| Isopropylchlorid | C3H7Cl | 000075-29-6 | F, Xn | X | D | D | ||
| Isopropylkarbinol | C4H10O | 000078-83-1 | Xn | X | B | B | Methyl-1-propanol, 2-; Isobutanol; Izobutylalkohol | |
| Izobutylacetát | C6H12O2 | 000110-19-0 | F | X | D | D | Methylpropylacetát, 2-; Methylpropyl ethanoát, Beta- | |
| Izobutylalkohol | C4H10O | 000078-83-1 | Xn | X | B | B | Methyl-1-propanol, 2-; Isopropylkarbinol; Isobutanol | |
| Jablečný džus | — | — | — | A | — | |||
| Jod, tinktura | I2 | 007553-56-2 | Xn | (X) | C | C | ||
| Jodid draselný | KI | 007681-11-0 | nasycená | (Xn) | A | A | ||
| Jodoform | CHI3 | 000075-47-8 | 100 % | Xn | C | — | Trijodmethan | |
| Kafr | C10H16O | 000464-48-2 / -49-2 | F, Xn | X | A | C | ||
| Kakao | — | — | (—) | A | A | |||
| Kapsolat | C21H40O3 | 000111-10-4 | ? | D | D | Ethylenglykol monomethylether oleát; Methoxyethyl oleát, 2-; Methoxyethyl ester, 2-; změkčovadlo | ||
| Karbazol | C12H9N | 000086-74-8 | Xn | A | A | |||
| Kardamon | — | — | ? | D | D | |||
| Kari | — | — | ? | C | C | možnost změny barvy | ||
| Kmín | — | — | mletá | ? | D | D | ||
| Kokosové máslo | — | — | — | A | A | |||
| Kostní olej | — | 008001-85-2 | — | A | A | |||
| Kresol (směsi) | C7H8O | 001319-77-3 | T, C | D | D | |||
| Křemičitan sodný | Na2Si3O7 | 001344-09-8 | jakákoli | C, Xn | A | — | vodní sklo | |
| Křemičitan sodný | Na2Si3O7 | 001344-09-8 | nasycená | C, Xn | A | A | vodní sklo | |
