Chemická odolnost materiálů
Tabulka odolnosti polykarbonátu PC
Chemikálie | Vzorec | CAS | Koncentrace | Nebezpečná | Hořlavá | Teplota | Další názvy a poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 °C | 50 °C | |||||||
Acetaldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd |
Acetaldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd |
Acetamid | C2H5NO | 000060-35-5 | nasycená | Xn | D | D | ||
Acetofenon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | (D) | — | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
Aceton | C3H6O | 000067-64-1 | F, Xi | X | D | D | Propanon, 2-; Dimethylketon; Methylketon | |
Acetonitril | C2H3N | 000075-05-8 | F, T | X | D | D | Methylkyanid; Kyanometan; Ethannitril | |
Acetonylchlorid | C3H5ClO | 000078-95-5 | (F, Xi) | X | (D) | — | Chlor-2-propanon, 1-; Chloraceton | |
Acetylbenzen | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | (D) | — | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetofenon | ||
Acetylén | C2H2 | 000074-86-2 | 100 % | F+ | X | A | — | Ethyn |
Acetylchlorid | C2H3ClO | 000075-36-5 | 100 % | F, C | X | D | D | Chlorid octový; Ethanoylchlorid; Chlorid kyseliny octové |
Adamantan | C10H16 | 000138-86-3 | Xn | X | (C) | — | ||
Akrylonitril | C3H3N | 000107-13-1 | F, T | X | D | D | Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid | |
Alanin, L- | C3H7NO2 | 000056-41-7 | — | D | D | Kyselina aminopropanová, L-2; Kyselina aminopropanová, alfa- | ||
Allylacetát | C5H8O2 | 000591-87-7 | 100 % | F, T | X | D | D | |
Allylalkohol | C3H6O | 000107-18-6 | 96 % | F, T | X | C | C | Vinylkarbinol; Propenylalkohol |
Allylchlorid | C3H5Cl | 000107-05-1 | 100 % | F, T+ | X | (D) | — | Chlor-1-propen, 3-; Chlorpropylen, 3- |
Allylový hořčičný olej | C4H5NS | 000057-06-7 | T | X | (D) | — | hořčičný olej | |
Aminoethanol | C2H7NO | 000141-43-5 | Xn, Xi | (C) | — | |||
Amoniak | (NH4)HS | 012124-99-1 | jakákoli | T, C | (C) | — | Sirovodík amonný; Hydrosulfid amonný; Bisulfid amonný; Merkaptan amonný | |
Amyl skořicový aldehyd | C14H18O | 000122-40-7 | Xi | (D) | — | vonná látka | ||
Amylacetát, normální | C7H11O2 | 000628-63-7 | — | X | D | D | ||
Amylalkohol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | A | — | Pentanol, 1-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n- | |
Amylchlorid | C5H11Cl | 000543-59-9 | F, Xn | X | D | D | ||
Ananasový džus | — | — | — | (B) | — | |||
Anhydrid kyseliny octové | C4H6O3 | 000108-24-7 | techn. čistá | C | X | D | D | |
Anilin | C6H7N | 000062-53-3 | T | D | D | |||
Anilin hydrochlorid | C6H3ClN6 | 000142-04-1 | nasycená | T | (C) | — | ||
Anisol | C7H8O | 000100-66-3 | 100 % | Xi | X | D | D | |
Anýz | — | — | ? | (B) | — | |||
Anýzový olej | — | 084775-42-8 | Xi | (C) | — | |||
Arašídový olej | — | 008002-03-7 | — | (B) | — | |||
Atropin sulfát | C34H48N2SO10-H2O | 000055-48-1 | T+ | (A) | — | |||
Azabenzen | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Azin; Pyridin | |
Azacyklohexan | C5H11N | 000110-89-4 | F, T, C | (C) | — | Hexahydropyridin; Piperidin; Pentamethylenimin | ||
Azin | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Pyridin; Azabenzen | |
Azol | C4H5N | 000109-97-7 | Xn | X | (D) | — | Pyrrol; Imidol | |
Bavlněný olej | — | 008001-29-4 | techn. čistá | ? | (B) | — | ||
Benzaldehyd | C7H6O | 000100-52-7 | Xn | D | D | umělý mandlový olej | ||
Benzen | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Cyklohexatrien; Benzol | |
Benzenchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Chlorbenzen; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid | |
Benzenkarbonylchlorid | C7H5ClO | 000098-88-4 | 100 % | C | (D) | — | Benzoylchlorid; Chlorid kyseliny benzoové | |
Benzín | C5H12 - C12H26 | 086290-81-5 | F, Xn, N | X | C | C | palivo, bezolovnaté | |
Benzín, přírodní | — | 008006-61-9 | (F, Xn) | X | C | D | ||
Benzoan sodný | C7H5NaO2 | 000532-32-1 | 36 % | Xn | (B) | — | ||
Benzoan sodný | C7H5NaO2 | 000532-32-1 | vodná | Xn | (B) | — | ||
Benzoan sodný | C7H5NaO2 | 000532-32-1 | Xn | (B) | — | |||
Benzol | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Cyklohexatrien; Benzen | |
Benzoylchlorid | C7H5ClO | 000098-88-4 | 100 % | C | (D) | — | Benzenkarbonylchlorid; Chlorid kyseliny benzoové | |
Benzylacetát | C9H10O2 | 000140-11-4 | Xn, Xi | C | D | |||
Benzylalkohol | C7H8O | 000100-51-6 | Xn | D | D | |||
Benzylbenzoát | C14H12O2 | 000120-51-4 | Xn | (C) | — | |||
Benzylether | C14H14O | 000103-50-4 | Xi | (C) | — | |||
Benzylchlorid | C7H7Cl | 000100-44-7 | 100 % | T, Xi | D | D | ||
Bílý minerální olej (ropný) | — | 008042-47-5 | Xn | (C) | — | |||
Bisulfid amonný | (NH4)HS | 012124-99-1 | jakákoli | T, C | (C) | — | Sirovodík amonný; Hydrosulfid amonný; Amoniak; Merkaptan amonný | |
Bitartarát draselný | C4H5KO6 | 000868-14-4 | nasycená | Xi | (B) | — | ||
Boritan draselný | KBO2 | 012228-88-5 | 10 % | (Xn) | (B) | — | ||
Boritan draselný | KBO2 | 012228-88-5 | vodná | (Xn) | (B) | — | ||
Boritan sodný | Na2B4O7 x 10 H2O | 001303-96-4 | nasycená | Xi | A | — | ||
Boritan sodný | Na2B4O7 x 10 H2O | 001303-96-4 | vodná | Xi | (B) | — | ||
Borovicový olej | — | 008023-99-2 | ? | (C) | — | borovice lesní | ||
Brom | Br2 | 007726-95-6 | T+, C | D | D | |||
Bromchlormethan | CH2BrCl | 000074-97-5 | 100 % | Xn | D | D | ||
Bromičnan draselný | KBrO3 | 007758-01-2 | nasycená | O, T | A | — | ||
Bromičnan draselný | KBrO3 | 007758-01-2 | vodná | O, T | (B) | — | ||
Bromičnan sodný | NaBrO3 | 007789-38-0 | jakákoli | O, T | (B) | — | ||
Bromid cesný | CsBr | 007787-69-1 | Xi | (B) | — | |||
Bromid draselný | KBr | 007758-02-3 | jakákoli | Xn | A | — | ||
Bromid hořečnatý | MgBr2 | 007789-48-2 | Xi | (B) | — | |||
Bromid kademnatý | CdBr | 007789-42-6 | T | (B) | — | |||
Bromid lithný | LiBr | 007550-35-8 | Xn | (B) | — | |||
Bromid sodný | NaBr | 007647-15-6 | jakákoli | Xi | (B) | — | ||
Bromid strontnatý | SrBr2 | 010476-81-0 | Xi | (A) | — | |||
Bromid vápenatý | CaBr2 | 007789-41-5 | ? | (A) | — | |||
Bromid zinečnatý | ZnBr2 | 007699-45-8 | C, Xn | (B) | — | |||
Bromobenzen | C6H5Br | 000108-86-1 | Xn | X | D | D | ||
Bromová voda | Br2 + H2O | 007726-95-6 | nasycená | T | (D) | — | ||
Bromové páry | Br2 | 007726-95-6 | T | (C) | — | |||
Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 40 % | C | D | D | ||
Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 50 % | C | D | D | ||
Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | zředěná | C | D | D | ||
Brompentafluorid | BrF5 | 007789-30-2 | F, T, C | (D) | — | |||
Bromtrifluorid | BrF3 | 007787-71-5 | T, C | (D) | — | |||
Bromtrifluormethan | CBrF3 | 000075-63-8 | N | (C) | — | Freon 13 B1 | ||
Brzdová kapalina | — | — | ? | D | D | |||
Butadien, 1,3- | C4H6 | 000106-99-0 | F+, T | X | D | D | ||
Butan | C4H10 | 000106-97-8 | techn. čistá | F+ | X | A | — | |
Butanal | C4H8O | 000123-72-8 | F, Xn | X | (C) | — | Butyraldehyd; Butyldehyd | |
Butanetriol | C4H10O3 | — | 100 % | — | (B) | — | ||
Butanol | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | B | C | Propylkarbinol; Butylalkohol, normální |
Butanol, -2 | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | C | Butylalkohol, sec-; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát | |
Buten | C4H8 | — | techn. čistá | F+ | X | (A) | — | |
Butoxybutan, 1- | C8H18O | 000142-96-1 | techn. čistá | Xi | X | (C) | — | Butylether, (Di-) n- |
Butylacetát, normální | C6H12O2 | 000123-86-4 | 100 % | — | X | D | D | |
Butylakrylát | C7H12O2 | 000141-32-2 | 100 % | Xi | X | D | D | |
Butylalkohol, normální | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | B | C | Propylkarbinol; Butanol |
Butylalkohol, sec- | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | C | Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát | |
Butylalkohol, terc- | C4H10O | 000075-65-0 | F, Xn | X | B | C | ||
Butylamin | C4H11N | 000109-73-9 | F, C | X | (C) | — | ||
Butyldehyd | C4H8O | 000123-72-8 | F, Xn | X | (C) | — | Butanal; Butyraldehyd | |
Butylenglykol | C4H10O2 | — | techn. čistá | — | A | — | ||
Butylenhydrát | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | C | Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylalkohol, sec- | |
Butylether, (Di-) n- | C8H18O | 000142-96-1 | techn. čistá | Xi | X | (C) | — | Butoxybutan, 1- |
Butylethylen | C6H12 | 000592-41-6 | F, Xn | X | (B) | — | Hexen, 1-; Hexylen | |
Butylfenol | C10H14O | — | 100 % | Xi | (C) | — | ||
Butylfenol, p-terc | C11H15NO | 000098-54-4 | techn. čistá | C, Xn | (C) | — | ||
Butylhydroxytoluen | C15H24O | 000128-37-0 | 100 % | ? | (D) | — | ||
Butylkarbinol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | A | — | Amylalkohol, n-; Pentanol, 1-; Pentyl alkohol, n- | |
Butylstearát | C22H44O2 | 000123-95-5 | 100 % | Xi | (C) | — | ||
Butyraldehyd | C4H8O | 000123-72-8 | F, Xn | X | (C) | — | Butanal; Butyldehyd | |
Cetylalkohol | C16H34O | 036653-82-4 | 100 % | Xi | (B) | — | Hexadekanol, 1-; Palmitylalkohol | |
Cinnamaldehyd | C9H8O | 000104-55-2 | Xn, Xi | (C) | — | |||
Citronová šťáva | — | — | — | A | — | |||
Citronový olej | — | 084929-31-7 | Xi | (X) | (C) | — | hlavně limonen | |
Citrusové džusy | — | — | vodná | — | A | — | ||
Condyho krystaly | KMnO4 | 007722-64-7 | vodná | O, Xn | A | — | Kyselina manganová, draselná sůl; Manganistan draselný | |
Cukrový sirup | — | — | — | A | A | |||
Cyklohexan | C6H12 | 000110-82-7 | F | X | C | C | ||
Cyklohexanol | C6H12O | 000108-93-0 | techn. čistá | Xn | C | — | ||
Cyklohexanon | C6H10O | 000108-94-1 | techn. čistá | Xn | X | D | D | |
Cyklohexatrien | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Benzen; Benzol | |
Cyklon | — | — | (Xn, Xi) | (B) | — | pro barvení | ||
Cymen, p- | C10H14 | 000099-87-6 | F, Xn, Xi | X | D | D | ||
Čisticí prostředky | — | — | ? | A | A | |||
Čističe, na alkalické bázi | — | — | ? | (B) | — | |||
Čističe, na rozpouštědlové bázi | — | — | ? | X | (D) | — | ||
DDT (emulze) | C14H9Cl5 | 000050-29-3 | T | (C) | — | |||
Dehet | — | — | T | (C) | — | |||
Dekahydronaftalen | C10H18 | 000091-17-8 | Xn | D | D | |||
Dekan | C10H22 | 000124-18-5 | Xn | X | (B) | — | ||
Destiláty vína | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | A | A | Ethylalkohol |
Destiláty vína | C2H6O | — | 96 % | F | X | A | C | Ethylalkohol |
Dextrin | (C6H10O5)n x H2O | 009004-53-9 | vodná | — | A | A | ||
Diacetonový alkohol | C6H12O2 | 000123-42-2 | Xi | X | (C) | — | ||
Diamin | N2H4 | 000302-01-2 | 10 % | T | X | (D) | — | Hydrazin; Dusíkový hydrid |
Diaminoethan | C2H8N2 | 000107-15-3 | techn. čistá | C, Xn | X | (C) | — | |
Diamylftalát | C18H26O4 | 000131-18-0 | 100 % | (T) | (D) | — | ||
Dibenzylsebakát | C24H26O4 | 84323-14-8 | ? | (C) | — | změkčovadlo | ||
Dibromethan, 1,2- | C2H4Br2 | 000106-93-4 | T | (D) | — | Ethylen dibromiden (EDB) | ||
Dibromid barnatý | BaBr2 | 010553-31-8 | Xn | (B) | — | |||
Dibromtetrafluorethan | C2Br2F4 | 000124-73-2 | ? | (C) | — | Freon 114 B2 | ||
Dibutylamin | C8H19N | 000111-92-2 | Xn | X | (C) | — | ||
Dibutylftalát, n- | C16H22O4 | 000084-74-2 | T | D | D | změkčovadlo | ||
Dibutylsebakát | C18H34O4 | 000109-43-3 | techn. čistá | — | (C) | — | změkčovadlo | |
Dicyklohexylamin (DCHA) | C12H23N | 000101-83-7 | C, Xn | (C) | — | |||
Dicyklohexylftalát | C20H26O4 | 000084-61-7 | techn. čistá | (Xn) | (C) | — | změkčovadlo | |
Diethanolamin (DEA) | C4H11NO2 | 000111-42-2 | 100 % | Xi | (C) | — | ||
Diethylamin | C4H11N | 000109-89-7 | techn. čistá | F, C, Xn | X | (C) | — | |
Diethylbenzen | C10H14 | 000135-01-3 | Xi | C | D | |||
Diethylceton | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Diethylketon; Pentanon, 3-; Dimethylaceton | ||
Diethylenglykol | C4H10O3 | 000111-46-6 | T | B | C | |||
Diethylenglykolether | — | — | (Xn) | C | D | |||
Diethylethyl | C4H10O | 000060-29-7 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
Diethylfenylmalonát | C13H16O4 | 000083-13-6 | (Xn) | (C) | — | |||
Diethylketon | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Pentanon, 3-; Diethylceton; Dimethylaceton | ||
Diethylmalonát | C7H12O4 | 000105-53-3 | Xi | C | D | |||
Diethylsebakát | C14H26O4 | 000110-40-7 | Xi | (C) | — | změkčovadlo | ||
Diethylsukcinát | C8H14O4 | 000123-25-1 | — | (D) | — | |||
Difenylamin | C12H11N | 000122-39-4 | T | (C) | — | |||
Difenylether | C12H10O | 000101-84-8 | Xn, Xi | (C) | — | |||
Difluorethan | C2H2F2 | 000075-37-6 | (E), F+ | (C) | — | Freon 152a | ||
Difluorid amonný | F2H5N | 001341-49-7 | 50 % | T, C | (D) | — | ||
Difluormethan | CH2F2 | 000075-10-5 | ? | (C) | — | Freon 32 | ||
Dichlorbenzen, 1,2- | C6H4Cl2 | 000095-50-1 | Xn | D | D | |||
Dichlorbenzen, 1,4- | C6H4Cl2 | 000106-46-7 | Xn | D | D | |||
Dichlorethan | C2H4Cl2 | — | F, T | X | D | D | ||
Dichlorethylen | C2H2Cl2 | — | techn. čistá | F+, Xn | X | (D) | — | |
Dichlorfluormethan | CHCl2F | 000075-43-4 | 100 % | N | C | — | Freon 21 | |
Dichlorhexafluorcyklobutan, 1,2- | C4Cl2F6 | 000356-18-3 | ? | (C) | — | Freon C316 | ||
Dichlorid kobaltnatý | CoCl2 | 007646-79-9 | vodná | Xn | (B) | — | ||
Dichlorisopropylether | C6H12Cl2O | — | (Xn) | (C) | — | |||
Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | techn. čistá | N | D | D | Freon 12 | |
Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | N | D | D | Freon 12 | ||
Dichlorotetrafluorethan | C2Cl2F4 | 000076-14-2 | ? | (C) | — | Freon 114 | ||
Dichlorpropan | C3H6Cl2 | — | 100 % | F, T, Xn | X | D | — | |
Dichroman draselný | K2Cr2O7 | 007778-50-9 | nasycená | T | C | — | ||
Dichroman draselný | K2Cr2O7 | 007778-50-9 | vodná | T | A | — | ||
Dichroman sodný | Na2Cr2O7 | 010588-01-9 | T | A | — | |||
Diisobutylen (DIB) | C6H10 | 025167-70-8 | F | X | (C) | — | ||
Diisobutylketon | C9H18O | 000108-83-8 | techn. čistá | Xi | X | (C) | — | |
Diisopropylether | C6H14O | 000108-20-3 | techn. čistá | F | X | (D) | — | |
Diisopropylketon | C7H14O | 000565-80-0 | F | X | (C) | — | ||
Dimethylaceton | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Diethylketon; Diethylceton; Pentanon, 3- | ||
Dimethylamin | C2H7N | 000124-40-3 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
Dimethylanilin | C8H11N | — | T | D | D | |||
Dimethylether | C2H6O | 000115-10-6 | plyn | F+ | X | (C) | — | |
Dimethylformamid (DMF) | C3H7NO | 000068-12-2 | T, F | X | D | D | ||
Dimethylftalát (DMP) | C10H10O4 | 000131-11-3 | 100 % | (Xn) | D | D | změkčovadlo | |
Dimethylketon | C3H6O | 000067-64-1 | F, Xi | X | D | D | Propanon, 2-; Aceton; Methylketon | |
Dimethylsulfát | CH4SO4 | 000077-78-1 | 50 % | (C) | (D) | — | Kyselina sírová, dimethylester | |
Dimethylsulfát | CH4SO4 | 000077-78-1 | vodná | (C) | (D) | — | Kyselina sírová, dimethylester | |
Dimethylsulfoxid (DMSO) | C2H6SO | 000067-68-5 | Xi | D | D | |||
Dinitro ethylenglykol | C2H4(NO3)2 | 000628-96-6 | zředěná | (E, T+) | (C) | — | ||
Dinonylftalát (DNP) | C26H42O4 | 000084-76-4 | techn. čistá | Xn | C | — | změkčovadlo | |
Dioktyladipát | C22H42O4 | 000103-23-1 | ? | (C) | — | změkčovadlo | ||
Dioktylftalát (DOP) | C24H38O4 | 000117-81-7 | techn. čistá | Xn | D | D | změkčovadlo | |
Dioktylsebakát | C26H50O4 | 002432-87-3 | — | (C) | — | změkčovadlo | ||
Dioxan | C4H8O2 | 000123-91-1 | F, Xn | X | D | D | ||
Diphyl | — | 008004-13-5 | ? | (C) | — | směs s difenylem a difenyletherem | ||
Dipropylenglykol | C6H14O3 | 025265-71-8 | Xi | B | C | |||
Dipropylenglykol (mono) methylether | C4H10O2 | — | — | X | (C) | — | ||
Dipropylketon | C7H14O | 000123-19-3 | — | X | (D) | — | ||
Disperze pryže | — | — | ? | (B) | — | Latex | ||
Dithioničitan sodný | Na2S2O4 | 007775-14-6 | 10 % | Xn | (B) | — | Hydrosiřičitan sodný; Kyselina dithionová, dvojsodná sůl; Sulfoxylát sodný | |
Dithioničitan sodný | Na2S2O4 | 007775-14-6 | Xn | (B) | — | Hydrosiřičitan sodný; Kyselina dithionová, dvojsodná sůl; Sulfoxylát sodný | ||
Divinylenoxid | C4H4O | 000110-00-9 | F+, T+ | X | D | D | Furfuran; Furan; Oxacyklopentadien | |
Dodecylbenzensulfonát sodný | C18H29NaSO3 | 025155-30-0 | Xn | (B) | — | |||
Droga, viskózní | — | — | (Xn, Xi) | (C) | — | |||
Droždí | — | — | jakákoli | — | (A) | — | ||
Dusičnan amonný | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | 10 % | O | (A) | — | Kyselina dusičná, amonná sůl | |
Dusičnan amonný | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | nasycená | O | A | — | Kyselina dusičná, amonná sůl | |
Dusičnan bismutitý, zásaditý | Bi5O(HO)9(NO3)4 | 001304-85-4 | O, Xi | (B) | — | |||
Dusičnan draselný | KNO3 | 007757-79-1 | 50 % | O, Xn | A | — | Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl | |
Dusičnan draselný | KNO3 | 007757-79-1 | vodná | O, Xn | A | — | Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl | |
Dusičnan hlinitý | Al(NO3)3 | 013473-90-0 | vodná | (O) | A | — | ||
Dusičnan hořečnatý | Mg(NO3)2 | 010377-60-3 | nasycená | O, Xi | (B) | — | Kyselina dusičná, hořečnatá sůl | |
Dusičnan měďnatý | Cu(NO3)2 | 003251-23-8 | nasycená | O, Xn | (B) | — | ||
Dusičnan měďnatý | Cu(NO3)2 | 003251-23-8 | vodná | O, Xn | (B) | — | ||
Dusičnan nikelnatý | Ni(NO3)2 | 013138-45-9 | nasycená | (O, Xn) | (B) | — | ||
Dusičnan olovnatý | Pb(NO3)2 | 010099-74-8 | vodná | O, T, N | (B) | — | ||
Dusičnan olovnatý | Pb(NO3)2 | 010099-74-8 | O, T, N | (B) | — | |||
Dusičnan rtuťnatý | Hg(NO3)2 | 010045-94-0 | nasycená | (T+) | (B) | — | ||
Dusičnan sodný | NaNO3 | 007631-99-4 | nasycená | O, Xn | A | — | chilský ledek | |
Dusičnan sodný | NaNO3 | 007631-99-4 | vodná | O, Xn | A | — | chilský ledek | |
Dusičnan stříbrný | AgNO3 | 007761-88-8 | vodná | C | A | A | měsíční žíravina | |
Dusičnan stříbrný | AgNO3 | 007761-88-8 | C | A | A | měsíční žíravina | ||
Dusičnan vápenatý | Ca(NO3)2 | 010124-37-5 | 50 % | O | A | — | ||
Dusičnan vápenatý | Ca(NO3)2 | 010124-37-5 | vodná | O | (A) | — | ||
Dusičnan zinečnatý | Zn(NO3)2 | 007779-88-6 | O, C, Xn | (B) | — | |||
Dusičnan železitý | Fe(NO3)3 | 010421-48-4 | nasycená | O, Xn | A | — | ||
Dusičnan železitý | Fe(NO3)3 | 010421-48-4 | vodná | (O, Xn) | (B) | — | ||
Dusík | N2 | 007727-37-9 | — | A | A | |||
Dusíkový hydrid | N2H4 | 000302-01-2 | 10 % | T | X | (D) | — | Diamin; Hydrazin |
Dusitan amonný | (NH4)NO2 | 013446-48-5 | vodná | O, Xn | (B) | — | ||
Dusitan sodný | NaNO2 | 007632-00-0 | nasycená | O, T | (B) | — | Kyselina dusitá, sodná sůl | |
Dusitan sodný | NaNO2 | 007632-00-0 | vodná | O, T | (B) | — | Kyselina dusitá, sodná sůl | |
Dýmavá kyselina sírová | H2SO4 x SO3 | 008014-95-7 | 10 % SO3 | C+ | D | D | Oleum | |
Džem | — | — | — | A | A | |||
Džusy | — | — | — | A | — | |||
Emulze pro fotografie | — | — | ? | (B) | — | |||
Epichlorhydrin | C3H5ClO | 000106-89-8 | 100 % | F, T | X | (D) | — | |
Epoxypropan, 1,2- | C3H6O | 000075-56-9 | F+, T | X | B | C | Propylenoxid; Methyloxiran; Methylethylenoxid | |
Ethanal | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd |
Ethanal | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd |
Ethannitril | C2H3N | 000075-05-8 | F, T | X | D | D | Methylkyanid; Kyanometan; Acetonitril | |
Ethanoylchlorid | C2H3ClO | 000075-36-5 | 100 % | F, C | X | D | D | Chlorid octový; Acetylchlorid; Chlorid kyseliny octové |
Ethoxybenzen | C8H10O | 000103-73-1 | ? | (D) | — | Ethylfenylether; Fenylethylether; Fenetol | ||
Ethyl oxyhydrát | C2H6O | 008030-89-5 | ? | (C) | — | |||
Ethylacetát | C4H8O2 | 000141-78-6 | 100 % | F | X | D | D | |
Ethylakrylát | C5H8O2 | 000140-88-5 | 100 % | F, Xn | X | (D) | — | |
Ethylalkohol | C2H6O | — | 40 % | — | A | A | Lihoviny | |
Ethylalkohol | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | A | A | Destiláty vína |
Ethylalkohol | C2H6O | — | 96 % | F | X | A | C | Destiláty vína |
Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 40 % | — | X | A | B | |
Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 50 % | — | X | A | A | |
Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 96 % | F | X | A | C | |
Ethylbenzen | C8H10 | 000100-41-4 | F, Xn | X | D | D | ||
Ethylbenzoát | C9H10O2 | 000093-89-0 | Xn | D | D | |||
Ethylbutyrát | C6H12O2 | 000105-54-4 | F | X | D | D | ||
Ethyldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd |
Ethyldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd |
Ethylen | C2H4 | 000074-85-1 | F+ | X | (B) | — | ||
Ethylen dibromiden (EDB) | C2H4Br2 | 000106-93-4 | T | (D) | — | Dibromethan, 1,2- | ||
Ethylenglykol | C2H6O2 | 000107-21-1 | Xn | B | C | |||
Ethylenglykol monobutylether | C4H14O2 | 000111-76-2 | 100 % | Xn | X | (B) | — | |
Ethylenglykol monoethylether | C4H10O2 | 000110-80-5 | 100 % | T | X | (B) | — | |
Ethylenglykol monoetyletheracetát | C6H12O3 | 000115-15-9 | Xn | X | C | D | ||
Ethylenglykol monomethylether | C3H8O2 | 000109-86-4 | 100 % | T | X | C | D | |
Ethylenglykol monomethylether oleát | C21H40O3 | 000111-10-4 | ? | C | D | Kapsolat; Methoxyethyl oleát, 2-; Methoxyethyl ester, 2-; změkčovadlo | ||
Ethylenoxid | C2H4O | 000075-21-8 | F+, T | X | C | D | ||
Ethylfenylether | C8H10O | 000103-73-1 | ? | (D) | — | Ethoxybenzen; Fenylethylether; Fenetol | ||
Ethylformiát | C3H6O2 | 000109-94-4 | F | X | (D) | — | ||
Ethylhexanol, 2- | C8H18O | 000104-76-7 | Xn, Xi | (B) | — | |||
Ethylchloracetát | C4H7ClO2 | 000105-39-5 | techn. čistá | T, Xi | D | D | ||
Ethylchlorid | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Monochlorethan; Chlorethan, 1- | |
Ethylkyanoacetát | C5H7NO2 | 000105-56-6 | Xn, Xi | C | D | |||
Ethyllaktát | C5H10O3 | 000097-64-3 | — | X | C | D | ||
Ethylmerkaptan | C2H6S | 000075-08-1 | F, Xn | X | (C) | — | ||
Ethylsilikát | C8H20SiO4 | 000078-10-4 | Xn | X | (C) | — | ||
Ethyn | C2H2 | 000074-86-2 | 100 % | F+ | X | A | — | Acetylén |
Eukalyptový olej | — | 008000-48-8 | ? | (C) | — | |||
Exsikátorový tuk | — | — | — | (B) | — | |||
Fenetol | C8H10O | 000103-73-1 | ? | (D) | — | Ethylfenylether; Fenylethylether; Ethoxybenzen | ||
Fenetylalkohol | C8H10O | 000060-12-8 | Xn | D | D | |||
Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 10 % | T | D | D | ||
Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 100 % | T, C | D | D | ||
Fenolová pryskyřičná hmota | — | — | ? | (C) | — | |||
Fenylethanon, 1- | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | (D) | — | Acetofenon; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
Fenylethylether | C8H10O | 000103-73-1 | ? | (D) | — | Ethylfenylether; Ethoxybenzen; Fenetol | ||
Fenylhydrazin | C6H8N2 | 000100-63-0 | techn. čistá | T | (C) | — | ||
Fenylhydrazin hydrochlorid | C6H8N2-HCl | 000059-88-1 | T | (B) | — | |||
Fenylchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Chlorbenzen | |
Fenylmethylketon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | (D) | — | Fenylethanon, 1-; Acetofenon; Acetylbenzen | ||
Ferikyanid draselný | C6FeK3N6 | 013746-66-2 | jakákoli | Xn | (A) | — | ||
Ferokyanid draselný | C6FeK4N6 x 3H2O | 014459-95-1 | nasycená | — | (B) | — | ||
Ferokyanid draselný | C6FeK4N6 x 3H2O | 014459-95-1 | zředěná | — | (A) | — | ||
