Chemická odolnost materiálů
Tabulka odolnosti polyvinylchloridu H-PVC
| Chemikálie | Vzorec | CAS | Koncentrace | Nebezpečná | Hořlavá | Teplota | Další názvy a poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 °C | 50 °C | |||||||
| Acetaldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd |
| Acetaldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd |
| Acetamid | C2H5NO | 000060-35-5 | nasycená | Xn | D | D | ||
| Acetofenon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
| Aceton | C3H6O | 000067-64-1 | F, Xi | X | D | D | Propanon, 2-; Dimethylketon; Methylketon | |
| Acetonitril | C2H3N | 000075-05-8 | F, T | X | D | D | Methylkyanid; Kyanometan; Ethannitril | |
| Acetylbenzen | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetofenon | ||
| Acetylén | C2H2 | 000074-86-2 | 100 % | F+ | X | B | — | Ethyn |
| Akrylonitril | C3H3N | 000107-13-1 | F, T | X | D | D | Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid | |
| Alanin, L- | C3H7NO2 | 000056-41-7 | — | D | D | Kyselina aminopropanová, L-2; Kyselina aminopropanová, alfa- | ||
| Allylalkohol | C3H6O | 000107-18-6 | 96 % | F, T | X | B | C | Vinylkarbinol; Propenylalkohol |
| Allylchlorid | C3H5Cl | 000107-05-1 | 100 % | F, T+ | X | D | D | Chlor-1-propen, 3-; Chlorpropylen, 3- |
| Amylacetát, normální | C7H11O2 | 000628-63-7 | — | X | D | D | ||
| Amylalkohol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | B | C | Pentanol, 1-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n- | |
| Amylchlorid | C5H11Cl | 000543-59-9 | F, Xn | X | D | D | ||
| Anhydrid kyseliny octové | C4H6O3 | 000108-24-7 | techn. čistá | C | X | D | D | |
| Anilin | C6H7N | 000062-53-3 | T | D | D | |||
| Anilin hydrochlorid | C6H3ClN6 | 000142-04-1 | nasycená | T | A | — | ||
| Azabenzen | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Azin; Pyridin | |
| Azin | C5H5N | 000110-86-1 | F, Xn | X | D | D | Pyridin; Azabenzen | |
| Benzaldehyd | C7H6O | 000100-52-7 | Xn | D | D | umělý mandlový olej | ||
| Benzen | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Cyklohexatrien; Benzol | |
| Benzenchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Chlorbenzen; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid | |
| Benzín | C5H12 - C12H26 | 086290-81-5 | F, Xn, N | X | B | D | palivo, bezolovnaté | |
| Benzoan sodný | C7H5NaO2 | 000532-32-1 | Xn | A | C | |||
| Benzol | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Cyklohexatrien; Benzen | |
| Benzylacetát | C9H10O2 | 000140-11-4 | Xn, Xi | D | D | |||
| Benzylalkohol | C7H8O | 000100-51-6 | Xn | B | C | |||
| Benzylchlorid | C7H7Cl | 000100-44-7 | 100 % | T, Xi | D | D | ||
| Bílý minerální olej (ropný) | — | 008042-47-5 | Xn | A | — | |||
| Bitartarát draselný | C4H5KO6 | 000868-14-4 | nasycená | Xi | A | — | ||
| Boritan draselný | KBO2 | 012228-88-5 | 10 % | (Xn) | A | C | ||
| Boritan sodný | Na2B4O7 x 10 H2O | 001303-96-4 | nasycená | Xi | A | C | ||
| Brom | Br2 | 007726-95-6 | T+, C | B | D | |||
| Bromchlormethan | CH2BrCl | 000074-97-5 | 100 % | Xn | D | D | ||
| Bromičnan draselný | KBrO3 | 007758-01-2 | nasycená | O, T | A | C | ||
| Bromičnan sodný | NaBrO3 | 007789-38-0 | jakákoli | O, T | A | — | ||
| Bromid draselný | KBr | 007758-02-3 | jakákoli | Xn | A | C | ||
| Bromid sodný | NaBr | 007647-15-6 | jakákoli | Xi | A | C | ||
| Bromobenzen | C6H5Br | 000108-86-1 | Xn | X | D | D | ||
| Bromová voda | Br2 + H2O | 007726-95-6 | nasycená | T | C | D | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 40 % | C | A | A | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | 50 % | C | A | A | ||
| Bromovodík | HBr | 010035-10-6 | zředěná | C | A | C | ||
| Brzdová kapalina | — | — | ? | A | — | |||
| Butadien, 1,3- | C4H6 | 000106-99-0 | F+, T | X | C | D | ||
| Butan | C4H10 | 000106-97-8 | techn. čistá | F+ | X | A | — | |
| Butanetriol | C4H10O3 | — | 100 % | — | C | C | ||
| Butanol | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | B | C | Propylkarbinol; Butylalkohol, normální |
| Butanol, -2 | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | B | Butylalkohol, sec-; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát | |
| Buten | C4H8 | — | techn. čistá | F+ | X | A | — | |
| Butoxybutan, 1- | C8H18O | 000142-96-1 | techn. čistá | Xi | X | D | D | Butylether, (Di-) n- |
| Butylacetát, normální | C6H12O2 | 000123-86-4 | 100 % | — | X | D | D | |
| Butylakrylát | C7H12O2 | 000141-32-2 | 100 % | Xi | X | D | D | |
| Butylalkohol, normální | C4H10O | 000071-36-3 | techn. čistá | Xn | X | B | C | Propylkarbinol; Butanol |
| Butylalkohol, sec- | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | B | Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát | |
| Butylalkohol, terc- | C4H10O | 000075-65-0 | F, Xn | X | A | B | ||
| Butylenglykol | C4H10O2 | — | techn. čistá | — | A | C | ||
| Butylenhydrát | C4H10O | 000078-92-2 | Xn | X | B | B | Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylalkohol, sec- | |
| Butylether, (Di-) n- | C8H18O | 000142-96-1 | techn. čistá | Xi | X | D | D | Butoxybutan, 1- |
| Butylfenol | C10H14O | — | 100 % | Xi | C | D | ||
| Butylfenol, p-terc | C11H15NO | 000098-54-4 | techn. čistá | C, Xn | C | — | ||
| Butylkarbinol, n- | C5H12O | 000071-41-0 | Xn | X | B | C | Amylalkohol, n-; Pentanol, 1-; Pentyl alkohol, n- | |
| Butylstearát | C22H44O2 | 000123-95-5 | 100 % | Xi | A | — | ||
| Cetylalkohol | C16H34O | 036653-82-4 | 100 % | Xi | A | A | Hexadekanol, 1-; Palmitylalkohol | |
| Citrusové džusy | — | — | vodná | — | A | A | ||
| Cukrový sirup | — | — | — | A | C | |||
| Cyklohexan | C6H12 | 000110-82-7 | F | X | B | C | ||
| Cyklohexanol | C6H12O | 000108-93-0 | techn. čistá | Xn | A | A | ||
| Cyklohexanon | C6H10O | 000108-94-1 | techn. čistá | Xn | X | D | D | |
| Cyklohexatrien | C6H6 | 000071-43-2 | F, T | X | D | D | Benzen; Benzol | |
| Čisticí prostředky | — | — | ? | A | C | |||
| Dehet | — | — | T | A | — | |||
| Dekahydronaftalen | C10H18 | 000091-17-8 | Xn | A | B | |||
| Densodrin W | — | — | vodná | ? | A | A | pro impregnaci kůže | |
| Destiláty vína | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | A | — | Ethylalkohol |
| Destiláty vína | C2H6O | — | 96 % | F | X | A | C | Ethylalkohol |
| Dextrin | (C6H10O5)n x H2O | 009004-53-9 | vodná | — | A | A | ||
| Diamin | N2H4 | 000302-01-2 | 10 % | T | X | A | — | Hydrazin; Dusíkový hydrid |
| Diaminoethan | C2H8N2 | 000107-15-3 | techn. čistá | C, Xn | X | C | — | |
| Dibutylftalát, n- | C16H22O4 | 000084-74-2 | T | D | D | změkčovadlo | ||
| Dibutylsebakát | C18H34O4 | 000109-43-3 | techn. čistá | — | D | D | změkčovadlo | |
| Diethylamin | C4H11N | 000109-89-7 | techn. čistá | F, C, Xn | X | C | — | |
| Diethylbenzen | C10H14 | 000135-01-3 | Xi | D | D | |||
| Diethylceton | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Diethylketon; Pentanon, 3-; Dimethylaceton | ||
| Diethylenglykol | C4H10O3 | 000111-46-6 | T | C | D | |||
| Diethylenglykolether | — | — | (Xn) | C | D | |||
| Diethylethyl | C4H10O | 000060-29-7 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
| Diethylketon | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Pentanon, 3-; Diethylceton; Dimethylaceton | ||
| Diethylmalonát | C7H12O4 | 000105-53-3 | Xi | B | D | |||
| Difluorid amonný | F2H5N | 001341-49-7 | 50 % | T, C | A | C | ||
| Dichlorbenzen, 1,2- | C6H4Cl2 | 000095-50-1 | Xn | D | D | |||
| Dichlorbenzen, 1,4- | C6H4Cl2 | 000106-46-7 | Xn | D | D | |||
| Dichlorethan | C2H4Cl2 | — | F, T | X | D | D | ||
| Dichlorethylen | C2H2Cl2 | — | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | |
| Dichlorfluormethan | CHCl2F | 000075-43-4 | 100 % | N | D | D | Freon 21 | |
| Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | techn. čistá | N | B | — | Freon 12 | |
| Dichlorodifluormethan | CCl2F2 | 000075-71-8 | N | B | — | Freon 12 | ||
| Dichroman draselný | K2Cr2O7 | 007778-50-9 | nasycená | T | A | C | ||
| Dichroman sodný | Na2Cr2O7 | 010588-01-9 | T | A | — | |||
| Diisobutylketon | C9H18O | 000108-83-8 | techn. čistá | Xi | X | D | D | |
| Diisopropylether | C6H14O | 000108-20-3 | techn. čistá | F | X | D | D | |
| Dimethylaceton | C5H10O | 000096-22-0 | F | D | D | Diethylketon; Diethylceton; Pentanon, 3- | ||
| Dimethylamin | C2H7N | 000124-40-3 | techn. čistá | F+, Xn | X | C | D | |
| Dimethylether | C2H6O | 000115-10-6 | plyn | F+ | X | C | — | |
| Dimethylformamid (DMF) | C3H7NO | 000068-12-2 | T, F | X | C | D | ||
| Dimethylftalát (DMP) | C10H10O4 | 000131-11-3 | 100 % | (Xn) | D | D | změkčovadlo | |
| Dimethylketon | C3H6O | 000067-64-1 | F, Xi | X | D | D | Propanon, 2-; Aceton; Methylketon | |
| Dimethylsulfát | CH4SO4 | 000077-78-1 | 50 % | (C) | A | C | Kyselina sírová, dimethylester | |
| Dimethylsulfoxid (DMSO) | C2H6SO | 000067-68-5 | Xi | D | D | |||
| Dinitro ethylenglykol | C2H4(NO3)2 | 000628-96-6 | zředěná | (E, T+) | D | D | ||
| Dinonylftalát (DNP) | C26H42O4 | 000084-76-4 | techn. čistá | Xn | D | D | změkčovadlo | |
| Dioktylftalát (DOP) | C24H38O4 | 000117-81-7 | techn. čistá | Xn | D | D | změkčovadlo | |
| Dioxan | C4H8O2 | 000123-91-1 | F, Xn | X | C | D | ||
| Dipropylenglykol | C6H14O3 | 025265-71-8 | Xi | B | C | |||
| Dithioničitan sodný | Na2S2O4 | 007775-14-6 | 10 % | Xn | A | C | Hydrosiřičitan sodný; Kyselina dithionová, dvojsodná sůl; Sulfoxylát sodný | |
| Dithioničitan sodný | Na2S2O4 | 007775-14-6 | Xn | A | C | Hydrosiřičitan sodný; Kyselina dithionová, dvojsodná sůl; Sulfoxylát sodný | ||
| Droga, viskózní | — | — | (Xn, Xi) | A | A | |||
| Droždí | — | — | jakákoli | — | A | — | ||
| Dusičnan amonný | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | 10 % | O | A | C | Kyselina dusičná, amonná sůl | |
| Dusičnan amonný | (NH4)NO3 | 006484-52-2 | nasycená | O | A | A | Kyselina dusičná, amonná sůl | |
| Dusičnan draselný | KNO3 | 007757-79-1 | 50 % | O, Xn | A | A | Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl | |
| Dusičnan hlinitý | Al(NO3)3 | 013473-90-0 | vodná | (O) | A | — | ||
| Dusičnan hořečnatý | Mg(NO3)2 | 010377-60-3 | nasycená | O, Xi | A | A | Kyselina dusičná, hořečnatá sůl | |
| Dusičnan měďnatý | Cu(NO3)2 | 003251-23-8 | nasycená | O, Xn | A | — | ||
| Dusičnan nikelnatý | Ni(NO3)2 | 013138-45-9 | nasycená | (O, Xn) | A | A | ||
| Dusičnan rtuťnatý | Hg(NO3)2 | 010045-94-0 | nasycená | (T+) | A | C | ||
| Dusičnan sodný | NaNO3 | 007631-99-4 | nasycená | O, Xn | A | C | chilský ledek | |
| Dusičnan stříbrný | AgNO3 | 007761-88-8 | C | A | B | měsíční žíravina | ||
| Dusičnan vápenatý | Ca(NO3)2 | 010124-37-5 | 50 % | O | A | — | ||
| Dusičnan zinečnatý | Zn(NO3)2 | 007779-88-6 | O, C, Xn | A | — | |||
| Dusičnan železitý | Fe(NO3)3 | 010421-48-4 | nasycená | O, Xn | A | A | ||
| Dusíkový hydrid | N2H4 | 000302-01-2 | 10 % | T | X | A | — | Diamin; Hydrazin |
| Dusitan sodný | NaNO2 | 007632-00-0 | nasycená | O, T | A | — | Kyselina dusitá, sodná sůl | |
| Dýmavá kyselina sírová | H2SO4 x SO3 | 008014-95-7 | 10 % SO3 | C+ | D | D | Oleum | |
| Džem | — | — | — | A | C | |||
| Džusy | — | — | — | A | A | |||
| Emulze pro fotografie | — | — | ? | A | — | |||
| Epichlorhydrin | C3H5ClO | 000106-89-8 | 100 % | F, T | X | D | D | |
| Epoxypropan, 1,2- | C3H6O | 000075-56-9 | F+, T | X | C | D | Propylenoxid; Methyloxiran; Methylethylenoxid | |
| Ethanal | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd |
| Ethanal | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd |
| Ethannitril | C2H3N | 000075-05-8 | F, T | X | D | D | Methylkyanid; Kyanometan; Acetonitril | |
| Ethylacetát | C4H8O2 | 000141-78-6 | 100 % | F | X | D | D | |
| Ethylakrylát | C5H8O2 | 000140-88-5 | 100 % | F, Xn | X | D | D | |
| Ethylalkohol | C2H6O | — | 40 % | — | A | A | Lihoviny | |
| Ethylalkohol | C2H6O | — | 50 % | (F) | X | A | — | Destiláty vína |
| Ethylalkohol | C2H6O | — | 96 % | F | X | A | C | Destiláty vína |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 40 % | — | X | A | A | |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 50 % | — | X | A | — | |
| Ethylalkohol | C2H6O | 000064-17-5 | 96 % | F | X | A | C | |
| Ethylbenzen | C8H10 | 000100-41-4 | F, Xn | X | D | D | ||
| Ethylbenzoát | C9H10O2 | 000093-89-0 | Xn | D | D | |||
| Ethylbutyrát | C6H12O2 | 000105-54-4 | F | X | D | D | ||
| Ethyldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | 40 % | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd |
| Ethyldehyd | C2H4O | 000075-07-0 | techn. čistá | F+, Xn | X | D | D | Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd |
| Ethylenglykol | C2H6O2 | 000107-21-1 | Xn | A | A | |||
| Ethylenglykol monobutylether | C4H14O2 | 000111-76-2 | 100 % | Xn | X | D | D | |
| Ethylenglykol monoethylether | C4H10O2 | 000110-80-5 | 100 % | T | X | D | D | |
| Ethylenglykol monoetyletheracetát | C6H12O3 | 000115-15-9 | Xn | X | C | D | ||
| Ethylenglykol monomethylether | C3H8O2 | 000109-86-4 | 100 % | T | X | C | D | |
| Ethylenglykol monomethylether oleát | C21H40O3 | 000111-10-4 | ? | D | D | Kapsolat; Methoxyethyl oleát, 2-; Methoxyethyl ester, 2-; změkčovadlo | ||
| Ethylenoxid | C2H4O | 000075-21-8 | F+, T | X | C | D | ||
| Ethylhexanol, 2- | C8H18O | 000104-76-7 | Xn, Xi | A | — | |||
| Ethylchloracetát | C4H7ClO2 | 000105-39-5 | techn. čistá | T, Xi | C | D | ||
| Ethylchlorid | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Monochlorethan; Chlorethan, 1- | |
| Ethylkyanoacetát | C5H7NO2 | 000105-56-6 | Xn, Xi | C | D | |||
| Ethyllaktát | C5H10O3 | 000097-64-3 | — | X | C | D | ||
| Ethyn | C2H2 | 000074-86-2 | 100 % | F+ | X | B | — | Acetylén |
| Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 10 % | T | A | C | ||
| Fenol | C6H6O | 000108-95-2 | 100 % | T, C | D | D | ||
| Fenylethanon, 1- | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Acetofenon; Fenylmethylketon; Acetylbenzen | ||
| Fenylhydrazin | C6H8N2 | 000100-63-0 | techn. čistá | T | D | D | ||
| Fenylhydrazin hydrochlorid | C6H8N2-HCl | 000059-88-1 | T | C | — | |||
| Fenylchlorid | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Chlorbenzen | |
| Fenylmethylketon | C8H8O | 000098-86-2 | Xn | D | D | Fenylethanon, 1-; Acetofenon; Acetylbenzen | ||
| Ferikyanid draselný | C6FeK3N6 | 013746-66-2 | jakákoli | Xn | A | C | ||
| Ferokyanid draselný | C6FeK4N6 x 3H2O | 014459-95-1 | nasycená | — | A | A | ||
| Ferokyanid draselný | C6FeK4N6 x 3H2O | 014459-95-1 | zředěná | — | A | C | ||
| Fluor | F2 | 007782-41-4 | O, T+, C+ | A | B | |||
| Fluorid amonný | (NH4)F | 012125-01-8 | nasycená | T, C | A | — | ||
| Fluorid hlinitý | AlF3 | 007789-18-1 | vodná | Xi | A | C | ||
| Fluorid sodný | NaF | 007681-49-4 | nasycená | T | A | — | ||
| Fluoridy | — | — | T | A | A | |||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 4 % | T, C | B | C | ||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 50 % | T+, C | B | C | ||
| Fluorovodík | HF | 007664-39-3 | 70 % | T+, C | A | D | ||
| Formamid | CH3NO | 000075-12-7 | techn. čistá | T, Xi | D | D | ||
| Fosfin | PH3 | 007803-51-2 | koncentrovaná | F+, T+ | X | A | — | |
| Fosforečnan amonný, mono- | (NH4)H2PO4 | 007722-76-1 | jakákoli | Xi | A | A | ||
| Fosforečnan sodný | Na3PO4 x 12H2O | 010101-89-0 | nasycená | Xi | A | C | ||
| Fosforečnan vápenatý | Ca3(PO4)2 | 007758-87-4 | vodná | — | A | A | ||
| Fosforečnan vápenatý | Ca3(PO4)2 | 007758-87-4 | — | A | A | |||
| Fosforečnan zinečnatý | Zn3(PO4)2 | 007779-90-0 | nasycená | ? | A | A | ||
| Fosgen | COCl2 | 000075-44-5 | plynná | T+, C | D | D | Karbonylchlorid; Chloroformylchlorid | |
| Freon 12 | CCl2F2 | 000075-71-8 | techn. čistá | N | B | — | Dichlorodifluormethan | |
| Freon 12 | CCl2F2 | 000075-71-8 | N | B | — | Dichlorodifluormethan | ||
| Freon 21 | CHCl2F | 000075-43-4 | 100 % | N | D | D | Dichlorfluormethan | |
| Freon 22 | CHClF2 | 000075-45-6 | N, Xn | B | — | Chlorodifluormethan | ||
| Furfurylalkohol | C5H6O2 | 000098-00-0 | techn. čistá | Xn | D | D | ||
| Glukóza | C6H12O6 | 000050-99-7 | jakákoli | — | A | A | ||
| Glycerin | C3H8O3 | 000056-81-5 | jakákoli | Xi | A | A | Glycerol; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3- | |
| Glycerol | C3H8O3 | 000056-81-5 | jakákoli | Xi | A | A | Glycerin; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3- | |
| Glycin | C2H5NO2 | 000056-40-6 | 10 % | — | A | C | Glykokol; Kyselina aminooctová | |
| Glykokol | C2H5NO2 | 000056-40-6 | 10 % | — | A | C | Glycin; Kyselina aminooctová | |
| Glykolát amonný | C2H7NO3 | 035249-89-9 | (Xi) | A | A | Hydroxyacetát amonný | ||
| Heptan, normální | C7H16 | 000142-82-5 | F, Xn | X | B | C | ||
| Hexadekanol, 1- | C16H34O | 036653-82-4 | 100 % | Xi | A | A | Cetylalkohol; Palmitylalkohol | |
| Hexan, n- | C6H14 | 000110-54-3 | F, Xn | X | B | D | ||
| Hexanetriol | C6H14O3 | — | 100 % | ? | A | A | ||
| Hexylalkohol | C6H14O | 000111-27-3 | Xn | A | — | |||
| Hořký mandlový olej | C7H6O | 090320-35-7 | Xn | D | D | hlavně benzaldehyd | ||
| Hovězí lůj, emulze | — | — | sulfonovaná | (—) | A | — | ||
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 1 % | Xi | A | A | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 30 % | C+ | A | C | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 45 % | C+ | A | C | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrát sodný | NaOH | 001310-73-2 | 50 % | C+ | A | B | Hydroxid sodný; Louh sodný | |
| Hydrazin | N2H4 | 000302-01-2 | 10 % | T | X | A | — | Diamin; Dusíkový hydrid |
| Hydrazinhydrát | N2H6O | 010217-52-4 | vodná | (T, C) | (X) | A | — | |
| Hydrogensíran sodný | NaHSO4 | 007681-38-1 | 10 % | (C) | A | C | ||
| Hydrogensíran sodný | NaHSO4 | 007681-38-1 | jakákoli | (C) | A | D | ||
| Hydrogensiřičitan sodný, roztok, obsahující SO2 | NaHSO3 | 007631-90-5 | nasycená | Xn | A | C | ||
| Hydrogensiřičitan vápenatý | Ca(HSO3)2 | 013780-03-5 | nasycená | Xn | A | — | ||
| Hydrogenuhličitan vápenatý | Ca(HCO3)2 | — | nasycená | — | A | — | ||
| Hydrochinol | C6H6O2 | 000123-31-9 | nasycená | Xn | A | — | Hydrochinon; Chinol | |
| Hydrochinon | C6H6O2 | 000123-31-9 | nasycená | Xn | A | — | Hydrochinol; Chinol | |
| Hydrosiřičitan sodný | Na2S2O4 | 007775-14-6 | 10 % | Xn | A | C | Dithioničitan sodný; Kyselina dithionová, dvojsodná sůl; Sulfoxylát sodný | |
| Hydrosiřičitan sodný | Na2S2O4 | 007775-14-6 | Xn | A | C | Dithioničitan sodný; Kyselina dithionová, dvojsodná sůl; Sulfoxylát sodný | ||
| Hydroxid amonný | NH3 + H2O | 001336-21-6 | 5 % | Xi | A | A | ||
| Hydroxid amonný | NH3 + H2O | 001336-21-6 | 30 % | C, N | A | B | ||
| Hydroxid amonný | NH3 + H2O | 001336-21-6 | C, Xi, N | A | B | |||
| Hydroxid barnatý | Ba(HO)2 | 012230-71-6 | nasycená | Xn | A | C | ||
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 1 % | Xi | A | A | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 30 % | C+ | A | C | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | 50 % | C+ | A | C | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid draselný | KHO | 001310-58-3 | koncentrovaná | C+ | A | B | Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný | |
| Hydroxid hlinitý | Al(HO)3 | 021645-51-2 | Xi | A | B | |||
| Hydroxid hořečnatý | Mg(HO)2 | 001309-42-8 | nasycená | — | A | A | ||
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 1 % | Xi | A | A | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 30 % | C+ | A | C | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 45 % | C+ | A | C | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid sodný | NaOH | 001310-73-2 | 50 % | C+ | A | B | Hydrát sodný; Louh sodný | |
| Hydroxid vápenatý | CaH2O2 | 001305-62-0 | koncentrovaná | C | A | A | ||
| Hydroxyacetát amonný | C2H7NO3 | 035249-89-9 | (Xi) | A | A | Glykolát amonný | ||
| Hydroxylamin disulfát | H8N2SO6 | 010039-54-0 | jakákoli | Xn | A | — | ||
| Hyposulfit sodný | Na2S2O3 x 5H2O | 010102-17-7 | nasycená | Xi | A | C | Thiosíran sodný; Kysličník sodný; ustalovač | |
| Chinol | C6H6O2 | 000123-31-9 | nasycená | Xn | A | — | Hydrochinol; Hydrochinon | |
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | 10 % | T | A | B | ||
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | 97 % | T | D | D | ||
| Chlór | Cl2 | 007782-50-5 | výpary | T | D | D | ||
| Chlor-1-propen, 3- | C3H5Cl | 000107-05-1 | 100 % | F, T+ | X | D | D | Allylchlorid; Chlorpropylen, 3- |
| Chloracetofenon, p- | C8H7ClO | 000099-91-2 | (Xn) | D | D | |||
| Chloralhydrát | C2H3Cl3O2 | 000302-17-0 | techn. čistá | T, Xi | D | D | ||
| Chlorbenzen | C6H5Cl | 000108-90-7 | Xn | X | D | D | Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid | |
| Chlorečnan draselný | KClO3 | 003811-04-9 | nasycená | O, Xn | A | A | ||
| Chlorečnan draselný | KClO3 | 003811-04-9 | vodná | O, Xn | A | A | ||
| Chlorečnan sodný | NaClO3 | 007775-09-9 | jakákoli | O, Xn | A | C | Sodná sůl | |
| Chlorethan, 1- | C2H5Cl | 000075-00-3 | F+, Xn | X | D | D | Ethylchlorid; Monochlorethan | |
| Chlorethen | C2H3Cl | 000075-01-4 | techn. čistá | F+, T | X | D | D | Vinylchlorid (VCM); Chlorethylen |
| Chlorethylalkohol, 2- | C2H5ClO | 000107-07-3 | techn. čistá | T+ | D | D | ||
| Chlorethylen | C2H3Cl | 000075-01-4 | techn. čistá | F+, T | X | D | D | Chlorethen; Vinylchlorid (VCM) |
| Chlorid amonný | (NH4)Cl | 012125-02-9 | pevná | Xn | A | — | čpavek | |
| Chlorid amonný | (NH4)Cl | 012125-02-9 | vodná | Xn | A | C | čpavek | |
| Chlorid barnatý | BaCl2 | 010361-37-2 | nasycená | T | A | C | ||
| Chlorid cínatý | SnCl2 | 007772-99-8 | nasycená | C, Xn | A | — | ||
| Chlorid draselný | KCl | 007447-40-7 | vodná | Xi | A | A | ||
| Chlorid fosforečný | PCl5 | 010026-13-8 | T+, C | D | D | |||
| Chlorid fosforitý | PCl3 | 007719-12-2 | T, C | D | D | |||
| Chlorid hlinitý | AlCl3 | 007784-13-6 | 10 % | ? | A | A | ||
| Chlorid hlinitý | AlCl3 | 007784-13-6 | nasycená | C | A | A | ||
| Chlorid hořečnatý | MgCl2 | 007786-30-3 | vodná | Xi | A | A | ||
| Chlorid měďnatý | CuCl2 | 007447-39-4 | nasycená | Xn | A | A | ||
| Chlorid nikelnatý | NiCl2 | 007718-54-9 | nasycená | T | A | A | ||
| Chlorid rtuťnatý | HgCl2 | 007487-94-7 | vodná | T+, C | A | C | ||
| Chlorid sodný | NaCl | 007647-14-5 | jakákoli | — | A | C | ||
| Chlorid sodný | NaCl | 007647-14-5 | vodná | — | A | A | ||
| Chlorid uhličitý | CCl4 | 000056-23-5 | T | D | D | |||
| Chlorid vápenatý | CaCl2 | 010043-52-4 | vodná | Xi | A | C | ||
| Chlorid zinečnatý | ZnCl2 | 007646-85-7 | 10 % | C, Xn | A | C | ||
| Chlorid železitý | FeCl3 | 007705-08-0 | nasycená | Xn | A | A | ||
| Chlorid železnatý | FeCl2 | 007758-94-3 | nasycená | Xn | A | A | ||
