Chemická odolnost materiálů
Tabulka odolnosti nerezové oceli A2
Chemikálie | Koncentrace | Odolnost |
---|---|---|
Acetaldehyd | A | |
Acetamid | B | |
Acetátové rozpouštědlo | A | |
Aceton | A | |
Acetylén | A | |
Acetylchlorid | suchá | A |
Akrylonitril | A*22 | |
Aluminát sodný | A | |
Amoniak | 10 % | A |
Amoniak | bezvodá | A |
Amoniak | kapalná | B*48 |
Amyl acetát | A*22 | |
Amylalkohol | A | |
Amylchlorid | A*48 | |
Anhydrid kyseliny ftalové | A | |
Anhydrid kyseliny maleinové | A | |
Anhydrid kyseliny octové | B | |
Anilin | A | |
Anilin hydrochlorid | D | |
Anilinový olej | A | |
Arašídový olej | A | |
Asfalt | B | |
Benzaldehyd | B | |
Benzen | B | |
Benzín, bezolovnatý | A*22 | |
Benzol | A*22 | |
Benzonitril | D | |
Benzylalkohol | B | |
Benzylchlorid | C*22 | |
Bifluorid amonný | D | |
Bisulfát hořečnatý | A*22 | |
Bisulfid uhličitý | A | |
Bisulfid vápenatý | B | |
Boritan sodný | A | |
Boritan sodný | B*48 | |
Borovicový olej | A | |
Brom | D | |
Bromid draselný | B | |
Bromid sodný | C | |
Bromid stříbrný | D | |
Butadien | A | |
Butan | A*48 | |
Butanol | A | |
Butyl ftalát | B*22 | |
Butylacetát | B | |
Butylalkohol | A | |
Butylen | A | |
Calgon | A | |
Cider | A | |
Citronový olej | A | |
Citronový olej | A | |
Cukr | kapalná | A |
Cyklohexan | A*22 | |
Cyklohexanon | A*22 | |
Čirok | A | |
Čistící prostředky | A*22 | |
Diacetonový alkohol | A | |
Diacetonový alkohol | B*22 | |
Diethylamin | A | |
Diethylenglykol | A*22 | |
Diethylether | B*22 | |
Difenyl | B | |
Difenyloxid | B*22 | |
Dichlorethan | B | |
Dichroman draselný | B | |
Dimethylanilin | B*48 | |
Dimetylformamid | A | |
Dusičnan amonný | A | |
Dusičnan amonný | A*22 | |
Dusičnan barnatý | B*22 | |
Dusičnan draselný | B | |
Dusičnan hlinitý | A | |
Dusičnan hořečnatý | B | |
Dusičnan měďnatý | A | |
Dusičnan nikelnatý | B | |
Dusičnan olovnatý | B*22 | |
Dusičnan rtuťnatý | A*22 | |
Dusičnan sodný | B*22 | |
Dusičnan stříbrný | B | |
Dusičnan vápenatý | C*22 | |
Dusičnan železitý | B | |
Ethan | A | |
Ethanol | A | |
Ethanolamin | A | |
Ether | A | |
Ethylacetát | B | |
Ethylalkohol | A | |
Ethylen diamin | B*22 | |
Ethylen dichlorid | B | |
Ethylenbromid | A | |
Ethylenglykol | B | |
Ethylenchlorhydrin | B | |
Ethylenchlorid | B | |
Ethylenoxid | B | |
Ethylether | B | |
Ethylchlorid | A | |
Ethylsulfát | D | |
Fenol | 10 % | B |
Ferikyanid draselný | B*22 | |
Ferokyanid draselný | B | |
Ferokyanid sodný | B | |
Fluor | C | |
Fluorid hlinitý | D | |
Fluorid sodný | D | |
Fluoritan měďnatý | D | |
Formaldehyd | 40 % | A*22 |
Formaldehyd | 100 % | C |
Fosfor | A*48 | |
Fosforečnan sodný | B | |
Freon 11 | A | |
Freon 12 | B*22 | |
Freon 22 | A | |
Freon TF | A | |
Furanová pryskyřice | A*22 | |
Furfural | A | |
Glukóza | A*22 | |
Glycerin | A*48 | |
Grepový džus | A | |
Heptan | A | |
Hexan | A | |
Hexylalkohol | A | |
Hořčice | A | |
Hřebíčkový olej | A | |
Hydraulický olej, syntetický | A | |
Hydrazin | A | |
Hydrogensíran sodný | D | |
Hydrogensiřičitan sodný | B*22 | |
Hydrogensiřičitan vápenatý | B | |
Hydrogenuhličitan draselný | B | |
Hydrogenuhličitan sodný | A | |
Hydrochinon | B | |
Hydrosiřičitan zinečnatý | A | |
Hydroxid amonný | A*22 | |
Hydroxid barnatý | B*22 | |
Hydroxid draselný | B | |
Hydroxid hlinitý | A*22 | |
Hydroxid hořečnatý | B | |
Hydroxid lithný | B | |
Hydroxid sodný | 20 % | B |
Hydroxid sodný | 50 % | B |
Hydroxid sodný | 80 % | C |
Hydroxid sodný | B | |
Hydroxid vápenatý | B*22 | |
Hyposíran sodný | A | |
Chlór | bezvodá | C*22 |
Chlór | suchá | A*22 |
Chlorbenzen | A | |
Chlorečnan draselný | B*22 | |
Chlorečnan sodný | A | |
Chlorid amonný | C | |
Chlorid barnatý | A*22 | |
Chlorid cínatý | C*48 | |
Chlorid cíničitý | D | |
Chlorid draselný | B*22 | |
Chlorid fosforitý | A*22 | |
Chlorid hlinitý | 20 % | D |
Chlorid hlinitý | B | |
Chlorid hořečnatý | D | |
Chlorid lithný | A*22 | |
Chlorid měďnatý | D | |
Chlorid nikelnatý | D | |
Chlorid rtuťnatý | zředěná | D |
Chlorid sírový | D | |
Chlorid sodný | B | |
Chlorid uhličitý | mokrá | A*48 |
Chlorid uhličitý | suchá | B |
Chlorid uhličitý | B | |
Chlorid vápenatý | C*48 | |
Chlorid zinečnatý | B | |
Chlorid železitý | D | |
Chlorid železnatý | D | |
Chlornan draselný | C*22 | |
Chlornan sodný | <20 % | C |
Chlornan sodný | 100 % | D |
Chlornan vápenatý | C*22 | |
Chloroform | A | |
Chlórová voda | C | |
Chroman draselný | B*22 | |
Chroman sodný | B*22 | |
Inhibitory rzi | A | |
Inkoust | C | |
Isooktan | A*22 | |
Isopropylacetát | C | |
Isopropylalkohol | B | |
Isopropylether | A | |
Izobutylalkohol | A | |
Jód | D | |
Jodid draselný | A*22 | |
Jodoform | A | |
Kalafunový olej | A*22 | |
Kalafuny | A*22 | |
Káva | A | |
Ketony | A | |
Kokosový olej | A | |
Kreosotový olej | B | |
Kresoly | A*48 | |
Křemičitan sodný | A | |
Kukuřičný olej | A | |
Kyanid barnatý | A*22 | |
Kyanid měďnatý | B | |
Kyanid rtuťnatý | C | |
Kyanid sodný | A*22 | |
Kyselina adipová | A*22 | |
Kyselina arsenová | A*48 | |
Kyselina benzensulfonová | B | |
Kyselina benzoová | B | |
Kyselina boritá | B*48 | |
Kyselina bromovodíková | 20 % | D |
Kyselina bromovodíková | 100 % | D |
Kyselina citronová | B*22 | |
Kyselina dusičná | 5 % | A |
Kyselina dusičná | 10 % | A |
Kyselina dusičná | 20 % | A |
Kyselina dusičná | 50 % | A*48 |
Kyselina dusičná | koncentrovaná | A*22 |
Kyselina dusitá | B | |
Kyselina fluoboritá | B | |
Kyselina fluorovodíková | 20 % | D |
Kyselina fluorovodíková | 50 % | D |
Kyselina fluorovodíková | 75 % | D |
Kyselina fluorovodíková | 100 % | B*22 |
Kyselina fosforečná | <40 % | D |
Kyselina fosforečná | >40 % | D |
Kyselina fosforečná | surová | D |
Kyselina ftalová | B*48 | |
Kyselina gallová | A | |
Kyselina glykolová | A |
Chemikálie | Koncentrace | Odolnost |
---|---|---|
Kyselina hexafluorokřemičitá | 20 % | C*48 |
Kyselina hexafluorokřemičitá | 100 % | D |
Kyselina hexafluorokřemičitá | C | |
Kyselina chloristá | C | |
Kyselina chloroctová | B*22 | |
Kyselina chlorovodíková | 20 % | D |
Kyselina chlorovodíková | 37 % | D |
Kyselina chlorovodíková | 100 % | D |
Kyselina chlorovodíková | D | |
Kyselina chlorsulfonová | D | |
Kyselina chromová | 5 % | B |
Kyselina chromová | 10 % | B |
Kyselina chromová | 30 % | B*48 |
Kyselina chromová | 50 % | C |
Kyselina jablečná | A | |
Kyselina karbolová | B | |
Kyselina kresylová | A*22 | |
Kyselina kyanová | A | |
Kyselina kyanovodíková | B*22 | |
Kyselina linolová | B | |
Kyselina maleinová | A | |
Kyselina máselná | B*48 | |
Kyselina měďnatá | D | |
Kyselina mléčná | B*22 | |
Kyselina močová | B | |
Kyselina monochloroctová | A*22 | |
Kyselina mravenčí | B*22 | |
Kyselina octová | 20 % | B |
Kyselina octová | 80 % | D |
Kyselina octová | ledová | C |
Kyselina octová | D | |
Kyselina olejová | A | |
Kyselina palmitová | B*22 | |
Kyselina pikrová | B | |
Kyselina pyrogalová | B*48 | |
Kyselina salicylová | B*48 | |
Kyselina sírová | <10 % | D |
Kyselina sírová | 10-75 % | D |
Kyselina sírová | 75-95 % | C |
Kyselina sírová | >95 %, horká | D |
Kyselina sírová | >95 %, studená | C |
Kyselina siřičitá | B*22 | |
Kyselina stearová | B | |
Kyselina šťavelová | studená | B |
Kyselina taninová | B*22 | |
Kyselina trichloroctová | D | |
Kyselina uhličitá | A*22 | |
Kyselina vinná | C*48 | |
Latex | A*48 | |
Limetka | A | |
Lněný olej | A | |
Lučavka královská | D | |
Lůj | A | |
Majonéza | C | |
Manganistan draselný | B*22 | |
Máslo | C | |
Mastné kyseliny | B | |
Mátový olej | A | |
Med | A | |
Melasa | A | |
Metafosforečnan sodný | A | |
Metasilikát sodný | A | |
Methan | A | |
Methanol | A | |
Methoxyethanol | B | |
Methylacetát | A | |
Methylaceton | A | |
Methylakrylát | A | |
Methylalkohol | 10 % | A |
Methylalkohol | A | |
Methylamin | A | |
Methylbromid | A | |
Methylbutylketon | A | |
Methylenchlorid | B | |
Methylethylketon | A | |
Methylchlorid | A | |
Methylisobutylketon | B | |
Methylisopropylketon | A | |
Methylmethakrylát | B | |
Minerální olej | A | |
Minerální prameny | A | |
Mléko | A | |
Moč | A | |
Močovina | B | |
Monoethanolamin | A | |
Monokyanid zlata | A | |
Mořská voda | C | |
Motorová nafta | A | |
Motorový olej | A*22 | |
Mýdlové roztoky | A | |
Nafta | A*22 | |
Naftalen | A | |
Nitrobenzene | B | |
Nitromethan | A | |
Ocet | A | |
Octan amonný | B | |
Octan olovnatý | B | |
Octan sodný | B | |
Oktylalkohol | A | |
Olej z bavlníkových semen | A | |
Olej z tresčích jater | A | |
Oleum | 25 % | B*48 |
Oleum | 100 % | A |
Olivový olej | A | |
Opalovací olej | A | |
Ovocný džus | A | |
Oxalát amonný | A | |
Oxalát draselný | B | |
Oxid dusný | B | |
Oxid hořečnatý | A | |
Oxid sírový | suchá | D |
Oxid sírový | A | |
Oxid siřičitý | suchá | D |
Oxid siřičitý | D | |
Oxid uhelnatý | A | |
Oxid uhličitý | mokrá | A |
Oxid uhličitý | suchá | A |
Oxid vápenatý | A | |
Ozón | B | |
Palmový olej | A | |
Parafín | A | |
Pentan | C | |
Perboritan sodný | B | |
Perchlorethylen | B | |
Peroxid sodný | A | |
Peroxid vodíku | 10 % | B*48 |
Peroxid vodíku | 30 % | B*48 |
Peroxid vodíku | 50 % | B*48 |
Peroxid vodíku | 100 % | B*48 |
Persíran amonný | A | |
Petrolej | A | |
Pivo | A | |
Podmáslí | A | |
Polyfosforečnan sodný | B | |
Pomerančový olej | A | |
Propan | zkapalněná | A |
Propylalkohol | A | |
Propylen | B*22 | |
Propylenglykol | B | |
Pyridin | A | |
Rajčatový džus | A | |
Ricinový olej | A | |
Ropa | A*22 | |
Roztoky kyanidu draselného | B*22 | |
Rtuť | A | |
Rum | A | |
Řepkový olej | A | |
Řepný cukr | kapalná | A |
Sádlo | A | |
Salátové dresinky | A | |
Sezamový olej | A | |
Silikon | A | |
Silikonový olej | A | |
Síran amonný | B | |
Síran barnatý | B*22 | |
Síran draselný | B*22 | |
Síran hlinitý | B | |
Síran hlinitý draselný | 10 % | A |
Síran hlinitý draselný | 100 % | D |
Síran hořečnatý | A | |
Síran manganatý | B | |
Síran měďnatý | 5 % | B |
Síran měďnatý | >5 % | B |
Síran nikelnatý | B | |
Síran sodný | B | |
Síran vápenatý | B | |
Síran zinečnatý | B*22 | |
Síran železitý | B*22 | |
Síran železnatý | B | |
Sirouhlík | A*22 | |
Sirovodík | suchá | C*22 |
Sirovodík | vodná | C |
Siřičitan amonný | B | |
Siřičitan sodný | B | |
Skořicový olej | A | |
Smetana | A | |
Sójová omáčka | A | |
Sojový olej | A | |
Solný roztok | nasycená | B*22 |
Stoddardovo rozpouštědlo | A | |
Styren | A | |
Sulfamát olovnatý | C | |
Sulfid barnatý | B*22 | |
Sulfid draselný | B | |
Sulfid sodný | B | |
Sycená voda | A | |
Syrovátka | A | |
Škrob | A | |
Terpentýn | A | |
Tetraboritan sodný | A*48 | |
Tetrahydrofuran | A | |
Tetrachlorethan | B | |
Toluen | A | |
Topné oleje | A | |
Topný olej | A | |
Transformátorový olej | A | |
Triethylamin | A | |
Trichlorethan | B | |
Trichlorethylen | B | |
Trichlorid antimonitý | D | |
Trichlorpropan | A | |
Trikrezylfosfát | B | |
Třtinová šťáva | A | |
Turbínový olej | A | |
Uhličitan amonný | B | |
Uhličitan barnatý | B*22 | |
Uhličitan draselný | B | |
Uhličitan hořečnatý | B | |
Uhličitan sodný | A | |
Uhličitan vápenatý | A*22 | |
Vazelína | A | |
Velrybí olej | A | |
Vinylacetát | B | |
Vinylchlorid | B*48 | |
Voda, čerstvá | A | |
Voda, deionizovaná | A*22 | |
Voda, destilovaná | A | |
Voda, kyselá, důlní | B | |
Voda, slaná | B | |
Vodíkový plyn | A | |
Vývojky pro fotografie | A | |
Whisky | A | |
Xylen | B | |
Zázvorový olej | D | |
Zeleninová šťáva | A | |
Zemní plyn | A | |
Želatina | A*48 |
Legenda
Chemická odolnost:
A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C
*48 vyhovující do 48°C
Důležité informace:
Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.
Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.